End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 41.45 | 47.85 | 41.45 | 47.85 | +7.95 | +19.92% | 0.00 cr | 47.24 | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 40.00 | 40.55 | 39.10 | 39.90 | −3.10 | −7.21% | 0.00 cr | 39.94 | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 43.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | +1.00 | +2.38% | 0.00 cr | 43.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 41.00 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | +1.00 | +2.44% | 0.00 cr | 41.75 | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 41.00 | −0.15 | −0.36% | 0.00 cr | 41.50 | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | −0.85 | −2.02% | 0.00 cr | 41.15 | 75.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 40.10 | 42.15 | 40.10 | 42.00 | −0.05 | −0.12% | 0.00 cr | 41.69 | 80.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | −0.50 | −1.18% | 0.00 cr | 42.05 | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 41.55 | 42.55 | 41.55 | 42.55 | +1.65 | +4.03% | 0.00 cr | 42.05 | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 44.00 | 44.00 | 40.90 | 40.90 | −0.10 | −0.24% | 0.00 cr | 43.02 | 60.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | −1.00 | −2.38% | 0.00 cr | 41.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | +0.10 | +0.24% | 0.00 cr | 42.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 42.00 | 42.00 | 41.75 | 41.90 | +1.85 | +4.62% | 0.00 cr | 41.91 | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 42.80 | 42.80 | 40.05 | 40.05 | −3.90 | −8.87% | 0.00 cr | 40.92 | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 41.05 | 43.95 | 40.20 | 43.95 | +0.85 | +1.97% | 0.00 cr | 41.55 | 75.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | −1.50 | −3.36% | 0.00 cr | 43.10 | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 43.20 | 44.60 | 43.20 | 44.60 | +0.60 | +1.36% | 0.00 cr | 44.13 | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 44.00 | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 43.04 | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 45.40 | 45.40 | 44.00 | 44.00 | −1.00 | −2.22% | 0.01 cr | 44.04 | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 42.35 | 45.00 | 42.35 | 45.00 | +2.00 | +4.65% | 0.01 cr | 44.92 | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 43.25 | 44.00 | 42.10 | 43.00 | −0.25 | −0.58% | 0.01 cr | 43.01 | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | +0.65 | +1.53% | 0.00 cr | 43.25 | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Jul '26 | 45.50 | 45.50 | 42.60 | 42.60 | +1.00 | +2.40% | 0.00 cr | 43.58 | 87.5% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 45.25 | 47.65 | 40.25 | 41.60 | −3.65 | −8.07% | 0.00 cr | 42.49 | 63.6% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 45.75 | 46.00 | 45.00 | 45.25 | −2.25 | −4.74% | 0.00 cr | 45.42 | 87.5% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 47.50 | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jul '26 | 47.90 | 47.90 | 47.50 | 47.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 47.68 | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jun '26 | 47.05 | 48.55 | 47.05 | 47.50 | −3.50 | −6.86% | 0.00 cr | 47.77 | 60.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.