End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 214.99 | 217.00 | 210.52 | 214.22 | −0.27 | −0.13% | 0.26 cr | 213.21 | 38.7% | ₹56 cr |
| 03 Sep '26 | 214.93 | 216.90 | 211.81 | 214.49 | +0.71 | +0.33% | 0.25 cr | 214.13 | 36.9% | ₹54 cr |
| 02 Sep '26 | 212.84 | 217.82 | 211.36 | 213.78 | +0.58 | +0.27% | 0.31 cr | 214.26 | 39.9% | ₹66 cr |
| 01 Sep '26 | 215.00 | 216.12 | 210.50 | 213.20 | −1.20 | −0.56% | 0.31 cr | 213.49 | 32.8% | ₹67 cr |
| 31 Aug '26 | 218.50 | 218.61 | 211.51 | 214.40 | −4.28 | −1.96% | 0.27 cr | 214.07 | 42.1% | ₹57 cr |
| 28 Aug '26 | 215.40 | 220.00 | 214.61 | 218.68 | +3.73 | +1.74% | 0.54 cr | 218.12 | 41.8% | ₹118 cr |
| 27 Aug '26 | 211.90 | 219.50 | 210.65 | 214.95 | +3.66 | +1.73% | 0.46 cr | 215.20 | 42.5% | ₹100 cr |
| 26 Aug '26 | 208.56 | 213.44 | 208.11 | 211.29 | +3.58 | +1.72% | 0.27 cr | 211.71 | 46.6% | ₹57 cr |
| 25 Aug '26 | 211.60 | 211.98 | 206.40 | 207.71 | −3.44 | −1.63% | 0.17 cr | 208.21 | 32.1% | ₹36 cr |
| 24 Aug '26 | 214.45 | 214.90 | 209.84 | 211.15 | −2.52 | −1.18% | 0.27 cr | 211.84 | 47.7% | ₹57 cr |
| 21 Aug '26 | 217.31 | 220.36 | 212.92 | 213.67 | −2.99 | −1.38% | 0.46 cr | 215.86 | 49.1% | ₹99 cr |
| 20 Aug '26 | 209.64 | 217.00 | 209.33 | 216.66 | +7.02 | +3.35% | 0.41 cr | 214.34 | 49.6% | ₹89 cr |
| 19 Aug '26 | 211.58 | 213.40 | 207.70 | 209.64 | −0.89 | −0.42% | 0.29 cr | 209.84 | 32.4% | ₹61 cr |
| 18 Aug '26 | 200.10 | 211.60 | 200.10 | 210.53 | +5.80 | +2.83% | 0.53 cr | 208.63 | 32.9% | ₹111 cr |
| 17 Aug '26 | 208.00 | 208.69 | 203.32 | 204.73 | −1.91 | −0.92% | 0.29 cr | 205.65 | 37.1% | ₹60 cr |
| 14 Aug '26 | 203.40 | 215.85 | 202.01 | 206.64 | −6.03 | −2.84% | 1.14 cr | 208.51 | 18.0% | ₹239 cr |
| 13 Aug '26 | 210.25 | 216.93 | 209.37 | 212.67 | +2.43 | +1.16% | 0.22 cr | 212.97 | 38.7% | ₹48 cr |
| 12 Aug '26 | 214.20 | 216.96 | 209.00 | 210.24 | −3.95 | −1.84% | 0.27 cr | 212.24 | 38.4% | ₹58 cr |
| 11 Aug '26 | 214.79 | 217.85 | 212.98 | 214.19 | +0.58 | +0.27% | 0.37 cr | 215.47 | 42.3% | ₹79 cr |
| 10 Aug '26 | 209.55 | 218.50 | 209.55 | 213.61 | +4.06 | +1.94% | 0.90 cr | 215.23 | 37.2% | ₹194 cr |
| 07 Aug '26 | 207.00 | 212.24 | 205.51 | 209.55 | +1.31 | +0.63% | 0.46 cr | 209.48 | 46.5% | ₹97 cr |
| 06 Aug '26 | 206.00 | 212.43 | 205.00 | 208.24 | +1.46 | +0.71% | 0.72 cr | 208.92 | 40.0% | ₹150 cr |
| 05 Aug '26 | 202.49 | 208.00 | 200.36 | 206.78 | +4.28 | +2.11% | 0.94 cr | 205.58 | 51.2% | ₹192 cr |
| 04 Aug '26 | 200.34 | 203.95 | 197.75 | 202.50 | +3.22 | +1.62% | 0.70 cr | 200.83 | 36.7% | ₹141 cr |
| 03 Aug '26 | 196.36 | 202.95 | 193.03 | 199.28 | +3.67 | +1.88% | 0.71 cr | 199.54 | 35.4% | ₹141 cr |
| 31 Jul '26 | 198.06 | 200.80 | 193.19 | 195.61 | −1.11 | −0.56% | 0.66 cr | 197.78 | 31.9% | ₹131 cr |
| 30 Jul '26 | 194.99 | 202.26 | 192.60 | 196.72 | +1.04 | +0.53% | 2.22 cr | 198.41 | 27.2% | ₹440 cr |
| 29 Jul '26 | 194.45 | 201.00 | 193.20 | 195.68 | +2.25 | +1.16% | 1.18 cr | 196.83 | 46.0% | ₹233 cr |
| 28 Jul '26 | 191.75 | 194.46 | 187.90 | 193.43 | +1.38 | +0.72% | 0.72 cr | 191.96 | 40.9% | ₹138 cr |
| 27 Jul '26 | 180.75 | 192.64 | 180.75 | 192.05 | +10.78 | +5.95% | 1.52 cr | 189.90 | 41.2% | ₹288 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.