End-of-day pricesas of 2026-09-02Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Sep '26 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | −0.45 | −2.20% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | −0.02 | −0.10% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | +0.97 | +4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 19.50 | −1.00 | −4.88% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 21.98 | 21.98 | 20.50 | 20.50 | −0.44 | −2.10% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | +0.99 | +4.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | +0.95 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | −0.20 | −1.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 18.00 | 19.20 | 17.70 | 19.20 | +0.91 | +4.98% | 0.00 cr | 99.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 18.29 | 20.20 | 18.29 | 18.29 | −0.96 | −4.99% | 0.00 cr | 99.9% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | −0.59 | −2.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | 19.84 | +0.94 | +4.97% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | +0.90 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | −0.05 | −0.28% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | +0.05 | +0.28% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | −0.25 | −1.37% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 18.25 | 18.25 | 18.08 | 18.25 | +0.17 | +0.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | −0.80 | −4.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | +0.16 | +0.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 17.99 | 18.88 | 17.50 | 18.72 | +0.73 | +4.06% | 0.00 cr | 70.8% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 17.99 | 17.99 | 17.50 | 17.99 | +0.05 | +0.28% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Jul '26 | 17.58 | 17.99 | 17.58 | 17.94 | −0.56 | −3.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jul '26 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | +0.49 | +2.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | +0.01 | +0.06% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.