End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 67.50 | 69.82 | 66.95 | 67.64 | +0.85 | +1.27% | 0.01 cr | 67.82 | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 65.66 | 67.00 | 64.10 | 66.79 | +2.15 | +3.33% | 0.02 cr | 65.67 | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 62.00 | 65.00 | 61.55 | 64.64 | +1.91 | +3.04% | 0.01 cr | 63.68 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 61.99 | 63.50 | 60.91 | 62.73 | +0.78 | +1.26% | 0.00 cr | 62.13 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 61.75 | 62.44 | 60.10 | 61.95 | +0.16 | +0.26% | 0.00 cr | 61.90 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 60.66 | 62.44 | 60.66 | 61.79 | −0.36 | −0.58% | 0.00 cr | 61.58 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 63.35 | 63.35 | 61.10 | 62.15 | +0.03 | +0.05% | 0.00 cr | 61.72 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 62.87 | 62.88 | 61.05 | 62.12 | +0.78 | +1.27% | 0.00 cr | 61.59 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 61.80 | 62.79 | 60.80 | 61.34 | +0.07 | +0.11% | 0.00 cr | 61.46 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 61.75 | 62.45 | 61.00 | 61.27 | −0.44 | −0.71% | 0.00 cr | 61.54 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 63.75 | 63.75 | 61.50 | 61.71 | −0.68 | −1.09% | 0.01 cr | 62.28 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 62.65 | 63.80 | 60.71 | 62.39 | +0.83 | +1.35% | 0.01 cr | 62.59 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 61.80 | 63.40 | 59.55 | 61.56 | +0.02 | +0.03% | 0.01 cr | 61.01 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 62.75 | 64.00 | 61.10 | 61.54 | +0.46 | +0.75% | 0.01 cr | 62.43 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 59.97 | 61.25 | 58.97 | 61.08 | +2.11 | +3.58% | 0.01 cr | 60.39 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 61.93 | 61.93 | 58.11 | 58.97 | −1.44 | −2.38% | 0.00 cr | 59.22 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 62.00 | 62.00 | 59.00 | 60.41 | −0.38 | −0.63% | 0.00 cr | 60.76 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 64.29 | 64.85 | 60.79 | 60.79 | −3.19 | −4.99% | 0.01 cr | 61.36 | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 65.20 | 65.20 | 63.11 | 63.98 | −1.29 | −1.98% | 0.01 cr | 64.06 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 65.49 | 65.49 | 62.75 | 65.27 | +2.89 | +4.63% | 0.02 cr | 64.71 | ₹2 cr |
| 07 Aug '26 | 60.00 | 62.65 | 60.00 | 62.38 | +2.71 | +4.54% | 0.01 cr | 61.84 | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 62.30 | 62.90 | 59.11 | 59.67 | −2.12 | −3.43% | 0.01 cr | 61.41 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 61.70 | 62.60 | 61.10 | 61.79 | +0.67 | +1.10% | 0.01 cr | 62.02 | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 60.49 | 61.90 | 60.00 | 61.12 | +0.63 | +1.04% | 0.00 cr | 61.13 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 58.00 | 60.74 | 58.00 | 60.49 | +2.15 | +3.69% | 0.01 cr | 59.99 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 58.70 | 59.30 | 58.21 | 58.34 | +0.26 | +0.45% | 0.00 cr | 58.67 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 58.69 | 60.19 | 58.00 | 58.08 | +0.06 | +0.10% | 0.00 cr | 59.21 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 58.01 | 60.00 | 58.00 | 58.02 | +0.02 | +0.03% | 0.01 cr | 58.59 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 57.23 | 59.00 | 57.23 | 58.00 | +0.78 | +1.36% | 0.00 cr | 58.10 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 60.28 | 60.28 | 57.16 | 57.22 | −0.69 | −1.19% | 0.00 cr | 58.02 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.