End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 162.40 | 162.45 | 162.40 | 162.45 | +7.70 | +4.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 154.75 | 154.75 | 154.75 | 154.75 | +7.35 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 147.40 | 147.40 | 147.40 | 147.40 | +7.00 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 140.40 | 140.40 | 140.40 | 140.40 | +6.66 | +4.98% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | +6.36 | +4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 127.30 | 127.38 | 127.30 | 127.38 | +6.06 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | +5.77 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 115.50 | 115.55 | 115.50 | 115.55 | +5.50 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 110.05 | 110.05 | 107.96 | 110.05 | +5.24 | +5.00% | 0.01 cr | 46.4% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 104.81 | 104.81 | 104.81 | 104.81 | +4.99 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 95.02 | 99.82 | 93.41 | 99.82 | +4.75 | +5.00% | 0.00 cr | 89.3% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 91.55 | 95.26 | 88.06 | 95.07 | +4.34 | +4.78% | 0.01 cr | 83.0% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 94.85 | 95.65 | 89.50 | 90.73 | −0.37 | −0.41% | 0.00 cr | 87.4% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 91.01 | 94.99 | 89.00 | 91.10 | +0.09 | +0.10% | 0.00 cr | 68.1% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 92.06 | 98.85 | 90.50 | 91.01 | −4.25 | −4.46% | 0.00 cr | 76.2% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 101.00 | 101.00 | 93.00 | 95.26 | −1.24 | −1.28% | 0.00 cr | 76.8% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 96.50 | 96.50 | 93.55 | 96.50 | +4.59 | +4.99% | 0.00 cr | 92.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 91.70 | 91.91 | 90.00 | 91.91 | +4.37 | +4.99% | 0.00 cr | 87.8% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 88.00 | 88.08 | 83.89 | 87.54 | +3.65 | +4.35% | 0.00 cr | 89.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 84.57 | 84.90 | 81.32 | 83.89 | −0.68 | −0.80% | 0.00 cr | 79.3% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 84.95 | 84.95 | 84.00 | 84.57 | +0.03 | +0.04% | 0.00 cr | 86.6% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 88.98 | 88.98 | 84.54 | 84.54 | −4.44 | −4.99% | 0.00 cr | 97.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 91.50 | 92.00 | 87.57 | 88.98 | +1.28 | +1.46% | 0.00 cr | 89.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 87.79 | 87.80 | 86.50 | 87.70 | +3.65 | +4.34% | 0.00 cr | 96.1% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 81.90 | 84.05 | 78.66 | 84.05 | +4.00 | +5.00% | 0.00 cr | 90.1% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | 80.05 | −4.21 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 86.01 | 86.01 | 84.26 | 84.26 | −4.43 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 91.55 | 96.11 | 88.69 | 88.69 | −4.66 | −4.99% | 0.00 cr | 84.2% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 95.25 | 97.78 | 90.49 | 93.35 | −1.90 | −1.99% | 0.00 cr | 80.5% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 95.25 | 95.25 | 88.33 | 95.25 | +4.53 | +4.99% | 0.01 cr | 89.5% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.