End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 53.20 | 55.86 | 53.20 | 55.83 | +2.63 | +4.94% | 0.00 cr | 55.34 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 52.80 | 55.00 | 50.66 | 53.20 | +0.40 | +0.76% | 0.00 cr | 53.58 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 50.40 | 52.80 | 48.16 | 52.80 | +2.30 | +4.55% | 0.00 cr | 50.30 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 54.17 | 54.17 | 50.46 | 50.50 | −2.61 | −4.91% | 0.00 cr | 50.53 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 55.90 | 55.90 | 53.11 | 53.11 | −2.79 | −4.99% | 0.00 cr | 53.51 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 55.80 | 55.95 | 55.01 | 55.90 | −0.18 | −0.32% | 0.00 cr | 55.89 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 57.17 | 58.85 | 56.05 | 56.08 | +0.03 | +0.05% | 0.00 cr | 58.00 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 57.00 | 57.00 | 56.05 | 56.05 | +0.05 | +0.09% | 0.00 cr | 56.13 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 56.00 | −2.29 | −3.93% | 0.00 cr | 56.32 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 58.37 | 58.38 | 55.60 | 58.29 | +2.69 | +4.84% | 0.00 cr | 57.57 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 57.75 | 60.10 | 55.10 | 55.60 | −1.64 | −2.87% | 0.00 cr | 59.34 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 55.00 | 57.75 | 54.00 | 57.24 | +2.24 | +4.07% | 0.00 cr | 56.31 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 55.74 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | −0.60 | −1.08% | 0.00 cr | 54.54 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 51.00 | 55.74 | 51.00 | 55.60 | +2.51 | +4.73% | 0.00 cr | 55.20 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 52.31 | 54.39 | 51.80 | 53.09 | +1.29 | +2.49% | 0.00 cr | 53.38 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 51.50 | 53.50 | 51.20 | 51.80 | +0.45 | +0.88% | 0.00 cr | 51.58 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 52.50 | 53.30 | 51.10 | 51.35 | +0.56 | +1.10% | 0.00 cr | 51.69 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 49.50 | 51.30 | 48.70 | 50.79 | +1.61 | +3.27% | 0.00 cr | 50.67 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 47.60 | 49.90 | 47.25 | 49.18 | +1.63 | +3.43% | 0.00 cr | 47.93 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 51.34 | 51.34 | 47.10 | 47.55 | −1.35 | −2.76% | 0.00 cr | 48.01 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 47.66 | 50.04 | 46.00 | 48.90 | +1.24 | +2.60% | 0.00 cr | 49.33 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 47.61 | 48.80 | 47.60 | 47.66 | +0.16 | +0.34% | 0.00 cr | 47.62 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 48.00 | 48.90 | 47.00 | 47.50 | +0.50 | +1.06% | 0.00 cr | 47.44 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 45.84 | 47.65 | 45.39 | 47.00 | +1.61 | +3.55% | 0.00 cr | 47.25 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 45.55 | 46.35 | 44.81 | 45.39 | +1.24 | +2.81% | 0.00 cr | 45.59 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 46.00 | 46.00 | 43.70 | 44.15 | −1.85 | −4.02% | 0.00 cr | 44.04 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 44.00 | 46.00 | 42.60 | 46.00 | +1.20 | +2.68% | 0.00 cr | 44.75 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 45.00 | 46.20 | 44.00 | 44.80 | +0.80 | +1.82% | 0.00 cr | 45.80 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 47.49 | 47.50 | 43.00 | 44.00 | −1.24 | −2.74% | 0.00 cr | 43.57 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 44.60 | 47.78 | 43.24 | 45.24 | −0.27 | −0.59% | 0.00 cr | 45.07 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.