End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 32.44 | 33.55 | 31.00 | 32.18 | +0.20 | +0.63% | 0.00 cr | 32.37 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 32.03 | 32.91 | 31.56 | 31.98 | +0.05 | +0.16% | 0.00 cr | 32.07 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 31.50 | 32.95 | 31.30 | 31.93 | −0.53 | −1.63% | 0.00 cr | 31.46 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 32.39 | 33.90 | 31.50 | 32.46 | +0.07 | +0.22% | 0.01 cr | 32.17 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 31.30 | 32.70 | 30.30 | 32.39 | +1.09 | +3.48% | 0.00 cr | 31.99 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 31.79 | 33.00 | 31.10 | 31.30 | −0.49 | −1.54% | 0.00 cr | 32.12 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 31.50 | 32.00 | 30.07 | 31.79 | +0.29 | +0.92% | 0.00 cr | 31.11 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 33.73 | 33.74 | 31.26 | 31.50 | −1.13 | −3.46% | 0.00 cr | 33.03 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 33.80 | 33.80 | 32.11 | 32.63 | −1.12 | −3.32% | 0.00 cr | 32.62 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 33.51 | 34.48 | 32.50 | 33.75 | +0.24 | +0.72% | 0.00 cr | 33.58 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 33.68 | 34.49 | 32.12 | 33.51 | −0.17 | −0.50% | 0.00 cr | 33.00 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 34.40 | 34.40 | 31.67 | 33.68 | +0.68 | +2.06% | 0.00 cr | 32.84 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 33.50 | 33.90 | 32.21 | 33.00 | −0.79 | −2.34% | 0.01 cr | 33.12 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 34.52 | 35.28 | 33.64 | 33.79 | −1.62 | −4.57% | 0.01 cr | 33.85 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 32.71 | 35.41 | 32.71 | 35.41 | +1.68 | +4.98% | 0.01 cr | 34.84 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 32.17 | 33.74 | 32.17 | 33.73 | +1.59 | +4.95% | 0.03 cr | 33.61 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 30.55 | 32.14 | 29.30 | 32.14 | +1.53 | +5.00% | 0.01 cr | 31.25 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 32.11 | 32.80 | 30.37 | 30.61 | −1.35 | −4.22% | 0.01 cr | 31.29 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 32.00 | 34.85 | 31.83 | 31.96 | −1.54 | −4.60% | 0.02 cr | 32.54 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 32.89 | 34.00 | 31.70 | 33.50 | +0.61 | +1.85% | 0.00 cr | 33.10 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 33.50 | 33.80 | 32.10 | 32.89 | −0.89 | −2.63% | 0.01 cr | 32.50 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 34.15 | 34.15 | 33.75 | 33.78 | −0.37 | −1.08% | 0.00 cr | 33.86 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 35.52 | 35.52 | 33.75 | 34.15 | −1.37 | −3.86% | 0.01 cr | 34.68 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 34.60 | 36.69 | 34.29 | 35.52 | −0.57 | −1.58% | 0.00 cr | 35.04 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 35.22 | 36.90 | 34.90 | 36.09 | −0.04 | −0.11% | 0.01 cr | 36.07 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 36.87 | 37.82 | 34.22 | 36.13 | +0.11 | +0.31% | 0.02 cr | 37.20 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 37.37 | 38.00 | 35.34 | 36.02 | −1.17 | −3.15% | 0.01 cr | 35.71 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 38.98 | 38.98 | 36.50 | 37.19 | −0.67 | −1.77% | 0.00 cr | 37.35 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.78 | 39.78 | 37.40 | 37.86 | −0.03 | −0.08% | 0.01 cr | 38.08 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 37.90 | 37.90 | 36.10 | 37.89 | +1.56 | +4.29% | 0.01 cr | 36.49 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.