End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 23.20 | 24.09 | 23.08 | 23.87 | +0.32 | +1.36% | 0.01 cr | 23.72 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 23.86 | 24.00 | 23.39 | 23.55 | +0.04 | +0.17% | 0.00 cr | 23.65 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 23.46 | 24.00 | 23.01 | 23.51 | −0.71 | −2.93% | 0.01 cr | 23.29 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 25.10 | 25.60 | 24.14 | 24.22 | −1.19 | −4.68% | 0.01 cr | 24.38 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 24.46 | 25.50 | 24.00 | 25.41 | +0.95 | +3.88% | 0.01 cr | 24.70 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 24.60 | 25.45 | 23.55 | 24.46 | +0.22 | +0.91% | 0.01 cr | 24.26 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 24.98 | 24.98 | 24.10 | 24.24 | −0.67 | −2.69% | 0.00 cr | 24.33 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 25.51 | 25.51 | 24.02 | 24.91 | +0.02 | +0.08% | 0.01 cr | 24.69 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 24.44 | 24.99 | 24.25 | 24.89 | +0.57 | +2.34% | 0.00 cr | 24.60 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 24.70 | 24.70 | 24.20 | 24.32 | −0.18 | −0.73% | 0.00 cr | 24.45 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 25.20 | 25.20 | 24.20 | 24.50 | −0.29 | −1.17% | 0.00 cr | 24.46 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 24.76 | 25.39 | 24.60 | 24.79 | +0.03 | +0.12% | 0.00 cr | 24.83 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 25.39 | 25.39 | 24.60 | 24.76 | −0.76 | −2.98% | 0.00 cr | 24.98 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 25.40 | 26.99 | 24.60 | 25.52 | −0.19 | −0.74% | 0.01 cr | 25.70 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 25.40 | 25.72 | 25.22 | 25.71 | +1.21 | +4.94% | 0.01 cr | 25.61 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 25.11 | 25.20 | 24.50 | 24.50 | −0.61 | −2.43% | 0.00 cr | 24.71 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 25.50 | 25.50 | 24.10 | 25.11 | +0.37 | +1.50% | 0.00 cr | 24.95 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 24.60 | 25.15 | 24.00 | 24.74 | +0.44 | +1.81% | 0.01 cr | 24.92 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 25.19 | 25.19 | 24.10 | 24.30 | −0.02 | −0.08% | 0.00 cr | 24.38 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 23.49 | 24.33 | 23.40 | 24.32 | +1.14 | +4.92% | 0.01 cr | 23.96 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 23.00 | 23.43 | 22.95 | 23.18 | +0.12 | +0.52% | 0.00 cr | 23.12 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 22.98 | 23.38 | 22.98 | 23.06 | −0.03 | −0.13% | 0.00 cr | 23.08 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 23.44 | 23.45 | 22.80 | 23.09 | +0.10 | +0.43% | 0.00 cr | 23.20 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 23.48 | 23.48 | 22.83 | 22.99 | −0.01 | −0.04% | 0.00 cr | 23.17 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 22.56 | 23.49 | 22.56 | 23.00 | −0.12 | −0.52% | 0.00 cr | 23.13 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 22.93 | 23.19 | 22.60 | 23.12 | +0.19 | +0.83% | 0.00 cr | 22.86 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 23.25 | 23.25 | 22.06 | 22.93 | −0.19 | −0.82% | 0.00 cr | 22.67 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 23.00 | 23.43 | 22.61 | 23.12 | +0.17 | +0.74% | 0.00 cr | 23.02 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 23.48 | 23.48 | 22.56 | 22.95 | −0.22 | −0.95% | 0.00 cr | 22.95 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 23.40 | 23.40 | 22.86 | 23.17 | +0.36 | +1.58% | 0.00 cr | 23.11 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.