End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 46.00 | 46.05 | 46.00 | 46.05 | +0.55 | +1.21% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | +0.45 | +1.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | −0.45 | −0.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.50 | −2.50 | −5.21% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 50.00 | 50.00 | 45.60 | 48.00 | +0.05 | +0.10% | 0.00 cr | 85.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 45.40 | 47.95 | 45.40 | 47.95 | +4.25 | +9.73% | 0.00 cr | 85.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 46.25 | 46.95 | 42.80 | 43.70 | −5.85 | −11.81% | 0.00 cr | 74.2% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 52.10 | 52.10 | 49.55 | 49.55 | −1.45 | −2.84% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 49.10 | 52.00 | 49.10 | 51.00 | +1.90 | +3.87% | 0.00 cr | 73.3% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 46.29 | 49.10 | 46.29 | 49.10 | +2.58 | +5.55% | 0.00 cr | 70.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 46.51 | 46.52 | 46.51 | 46.52 | +0.51 | +1.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 48.01 | 49.00 | 46.01 | 46.01 | −2.49 | −5.13% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 47.95 | 48.50 | 47.95 | 48.50 | +2.50 | +5.43% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | −1.86 | −3.89% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | 47.86 | −0.24 | −0.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 45.45 | 48.10 | 45.45 | 48.10 | +4.20 | +9.57% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | 43.90 | −0.10 | −0.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 44.10 | 44.10 | 44.00 | 44.00 | −0.10 | −0.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 42.55 | 44.50 | 38.05 | 44.10 | −2.90 | −6.17% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 45.75 | 47.00 | 45.75 | 47.00 | +3.90 | +9.05% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 45.00 | 45.00 | 39.41 | 43.10 | −4.90 | −10.21% | 0.00 cr | 52.4% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | +2.40 | +5.26% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 45.50 | 46.27 | 45.50 | 45.60 | −2.40 | −5.00% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 48.00 | 48.40 | 48.00 | 48.00 | −0.40 | −0.83% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jul '26 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | 48.40 | +0.40 | +0.83% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 46.50 | 48.00 | 46.50 | 48.00 | +2.80 | +6.19% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 44.79 | 45.20 | 44.79 | 45.20 | +0.54 | +1.21% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.