End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 17.71 | 18.51 | 17.65 | 18.51 | +0.88 | +4.99% | 0.03 cr | 18.04 | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 16.80 | 17.68 | 16.80 | 17.63 | +0.73 | +4.32% | 0.02 cr | 17.51 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 16.10 | 16.90 | 15.57 | 16.90 | +0.80 | +4.97% | 0.05 cr | 16.89 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 16.65 | 16.68 | 16.01 | 16.10 | −0.17 | −1.04% | 0.00 cr | 16.32 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 17.31 | 17.31 | 16.07 | 16.27 | −0.64 | −3.78% | 0.00 cr | 16.42 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 16.72 | 17.34 | 16.71 | 16.91 | −0.60 | −3.43% | 0.01 cr | 17.05 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 17.90 | 18.20 | 17.00 | 17.51 | −0.06 | −0.34% | 0.03 cr | 17.50 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 18.20 | 18.20 | 16.54 | 17.57 | +0.16 | +0.92% | 0.04 cr | 17.54 | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 16.59 | 17.41 | 16.59 | 17.41 | +0.82 | +4.94% | 0.01 cr | 17.37 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 15.80 | 16.59 | 15.80 | 16.59 | +0.79 | +5.00% | 0.02 cr | 16.53 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 15.00 | 15.83 | 15.00 | 15.80 | +0.72 | +4.77% | 0.01 cr | 15.69 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 14.30 | 15.08 | 14.10 | 15.08 | +0.71 | +4.94% | 0.01 cr | 14.96 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 14.46 | 14.58 | 14.28 | 14.37 | −0.15 | −1.03% | 0.00 cr | 14.34 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 14.55 | 14.90 | 14.23 | 14.52 | −0.45 | −3.01% | 0.00 cr | 14.44 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 15.00 | 15.24 | 14.50 | 14.97 | −0.13 | −0.86% | 0.01 cr | 14.71 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 15.10 | 15.15 | 14.85 | 15.10 | +0.12 | +0.80% | 0.00 cr | 15.05 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 14.83 | 15.00 | 14.60 | 14.98 | +0.08 | +0.54% | 0.00 cr | 14.87 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 14.97 | 14.97 | 14.61 | 14.90 | +0.23 | +1.57% | 0.00 cr | 14.83 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 15.16 | 15.16 | 14.50 | 14.67 | −0.21 | −1.41% | 0.01 cr | 14.77 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 15.10 | 15.55 | 14.65 | 14.88 | −0.35 | −2.30% | 0.00 cr | 15.00 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 15.14 | 15.32 | 15.00 | 15.23 | +0.09 | +0.59% | 0.00 cr | 15.11 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 15.03 | 15.44 | 15.03 | 15.14 | −0.11 | −0.72% | 0.00 cr | 15.15 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 15.90 | 15.98 | 15.10 | 15.25 | −0.47 | −2.99% | 0.00 cr | 15.35 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 16.35 | 16.35 | 15.50 | 15.72 | +0.04 | +0.26% | 0.00 cr | 15.75 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 15.19 | 15.68 | 15.19 | 15.68 | +0.74 | +4.95% | 0.00 cr | 15.44 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 15.05 | 15.24 | 14.83 | 14.94 | −0.11 | −0.73% | 0.00 cr | 14.98 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 14.86 | 15.44 | 14.86 | 15.05 | −0.19 | −1.25% | 0.00 cr | 15.12 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 15.28 | 15.28 | 14.85 | 15.24 | +0.19 | +1.26% | 0.00 cr | 15.08 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 14.90 | 15.35 | 14.90 | 15.05 | −0.10 | −0.66% | 0.00 cr | 15.05 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 15.06 | 15.50 | 15.06 | 15.15 | −0.10 | −0.66% | 0.00 cr | 15.33 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.