End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 | +0.70 | +0.22% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 317.30 | 317.30 | 317.30 | 317.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 317.95 | 317.95 | 317.30 | 317.30 | −16.70 | −5.00% | 0.00 cr | 94.7% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | −1.00 | −0.30% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 321.00 | 335.00 | 320.00 | 335.00 | +10.00 | +3.08% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 296.00 | 325.50 | 296.00 | 325.00 | +15.00 | +4.84% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | +3.00 | +0.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | +14.00 | +4.78% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 275.50 | 304.00 | 275.50 | 293.00 | +3.00 | +1.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 279.30 | 300.00 | 279.30 | 290.00 | −4.00 | −1.36% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | −15.00 | −4.85% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | −0.75 | −0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 309.75 | 309.75 | 309.75 | 309.75 | +0.75 | +0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | 309.00 | −0.75 | −0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 309.75 | 309.75 | 309.75 | 309.75 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 308.85 | 309.75 | 308.85 | 309.75 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 21 Jul '26 | 294.00 | 309.75 | 294.00 | 309.75 | +14.75 | +5.00% | 0.01 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 20 Jul '26 | 300.00 | 300.00 | 292.65 | 295.00 | −13.05 | −4.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 17 Jul '26 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | 308.05 | −0.90 | −0.29% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 314.85 | 314.85 | 308.95 | 308.95 | −5.90 | −1.87% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 310.25 | 314.85 | 310.25 | 314.85 | +3.65 | +1.17% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Jul '26 | 311.20 | 311.20 | 311.20 | 311.20 | −16.35 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 313.05 | 329.70 | 313.05 | 327.55 | +13.55 | +4.32% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jul '26 | 307.00 | 325.40 | 307.00 | 314.00 | +3.50 | +1.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Jun '26 | 311.30 | 311.30 | 310.50 | 310.50 | −16.30 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jun '26 | 325.85 | 326.80 | 325.85 | 326.80 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 340.00 | 340.00 | 326.80 | 326.80 | −17.20 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | +0.80 | +0.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Jun '26 | 340.00 | 343.20 | 340.00 | 343.20 | +8.20 | +2.45% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 327.00 | 335.00 | 327.00 | 335.00 | +14.35 | +4.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.