End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 210.00 | 210.00 | 203.00 | 209.95 | −3.70 | −1.73% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 219.55 | 219.55 | 209.00 | 213.65 | −6.35 | −2.89% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 202.50 | 220.00 | 202.30 | 220.00 | +9.00 | +4.27% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 205.30 | 211.00 | 205.30 | 211.00 | −3.00 | −1.40% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 210.00 | 222.00 | 210.00 | 214.00 | +2.00 | +0.94% | 0.00 cr | 97.4% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 204.00 | 212.00 | 199.45 | 212.00 | +2.10 | +1.00% | 0.00 cr | 79.7% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 205.20 | 210.80 | 200.00 | 209.90 | +0.80 | +0.38% | 0.00 cr | 97.5% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 210.00 | 210.00 | 209.00 | 209.10 | −10.25 | −4.67% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 209.00 | 219.60 | 208.65 | 219.35 | −0.20 | −0.09% | 0.00 cr | 98.1% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 219.60 | 219.95 | 207.50 | 219.55 | +1.60 | +0.73% | 0.00 cr | 67.2% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 207.10 | 217.95 | 207.10 | 217.95 | −0.05 | −0.02% | 0.00 cr | 98.3% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +9.60 | +4.61% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 218.75 | 220.00 | 208.40 | 208.40 | −10.35 | −4.73% | 0.00 cr | 72.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 208.00 | 219.00 | 207.10 | 218.75 | +0.75 | +0.34% | 0.00 cr | 86.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 213.65 | 218.00 | 213.65 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 201.60 | 218.00 | 201.60 | 218.00 | +7.00 | +3.32% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 211.00 | 211.00 | 210.75 | 211.00 | −10.80 | −4.87% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 221.80 | 221.80 | 221.80 | 221.80 | +9.80 | +4.62% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 211.75 | 215.00 | 211.75 | 212.00 | −0.80 | −0.38% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | −11.20 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Jul '26 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | +3.00 | +1.36% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | +1.05 | +0.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jul '26 | 219.95 | 219.95 | 219.95 | 219.95 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 209.00 | 219.95 | 209.00 | 219.95 | −0.05 | −0.02% | 0.00 cr | 84.0% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.