End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 36.81 | 37.05 | 36.18 | 36.52 | −0.51 | −1.38% | 1.21 cr | 36.47 | 55.6% | ₹44 cr |
| 03 Sep '26 | 36.71 | 37.20 | 36.50 | 37.03 | +0.43 | +1.17% | 0.62 cr | 36.77 | 55.9% | ₹23 cr |
| 02 Sep '26 | 37.00 | 37.10 | 36.48 | 36.60 | −0.51 | −1.37% | 0.58 cr | 36.61 | 53.9% | ₹21 cr |
| 01 Sep '26 | 36.84 | 37.30 | 36.50 | 37.11 | +0.32 | +0.87% | 0.97 cr | 37.01 | 56.4% | ₹36 cr |
| 31 Aug '26 | 37.70 | 37.74 | 36.62 | 36.79 | −0.95 | −2.52% | 0.86 cr | 36.96 | 59.0% | ₹32 cr |
| 28 Aug '26 | 37.92 | 37.98 | 37.53 | 37.74 | −0.18 | −0.47% | 0.60 cr | 37.76 | 56.7% | ₹23 cr |
| 27 Aug '26 | 37.67 | 38.07 | 37.13 | 37.92 | +0.25 | +0.66% | 0.95 cr | 37.66 | 50.9% | ₹36 cr |
| 26 Aug '26 | 37.19 | 37.87 | 36.95 | 37.67 | +0.85 | +2.31% | 1.13 cr | 37.50 | 49.9% | ₹42 cr |
| 25 Aug '26 | 37.60 | 37.70 | 36.54 | 36.82 | −0.93 | −2.46% | 1.85 cr | 36.81 | 57.3% | ₹68 cr |
| 24 Aug '26 | 38.66 | 38.70 | 37.65 | 37.75 | −0.61 | −1.59% | 1.21 cr | 37.87 | 55.9% | ₹46 cr |
| 21 Aug '26 | 39.18 | 39.27 | 38.15 | 38.36 | −0.82 | −2.09% | 1.61 cr | 38.49 | 48.6% | ₹62 cr |
| 20 Aug '26 | 39.73 | 39.73 | 38.70 | 39.18 | −0.08 | −0.20% | 1.01 cr | 39.06 | 45.7% | ₹40 cr |
| 19 Aug '26 | 40.28 | 40.59 | 39.12 | 39.26 | −1.06 | −2.63% | 0.74 cr | 39.85 | 60.1% | ₹29 cr |
| 18 Aug '26 | 40.25 | 40.70 | 40.20 | 40.32 | −0.01 | −0.02% | 0.58 cr | 40.40 | 48.1% | ₹23 cr |
| 17 Aug '26 | 40.25 | 40.64 | 40.00 | 40.33 | −0.02 | −0.05% | 0.48 cr | 40.28 | 53.4% | ₹19 cr |
| 14 Aug '26 | 40.40 | 40.97 | 40.26 | 40.35 | −0.09 | −0.22% | 0.46 cr | 40.57 | 47.6% | ₹19 cr |
| 13 Aug '26 | 41.00 | 41.31 | 40.16 | 40.44 | −0.60 | −1.46% | 0.90 cr | 40.56 | 58.6% | ₹36 cr |
| 12 Aug '26 | 41.01 | 41.20 | 40.56 | 41.04 | +0.03 | +0.07% | 0.91 cr | 40.96 | 65.6% | ₹37 cr |
| 11 Aug '26 | 41.04 | 41.35 | 40.91 | 41.01 | −0.03 | −0.07% | 0.50 cr | 41.07 | 56.4% | ₹20 cr |
| 10 Aug '26 | 41.50 | 41.89 | 41.00 | 41.04 | −0.12 | −0.29% | 0.62 cr | 41.40 | 45.4% | ₹26 cr |
| 07 Aug '26 | 40.96 | 42.11 | 40.90 | 41.16 | +0.15 | +0.37% | 1.38 cr | 41.49 | 46.3% | ₹57 cr |
| 06 Aug '26 | 41.10 | 41.39 | 40.70 | 41.01 | +0.04 | +0.10% | 1.06 cr | 41.07 | 57.0% | ₹44 cr |
| 05 Aug '26 | 39.88 | 42.22 | 39.88 | 40.97 | +1.22 | +3.07% | 2.92 cr | 41.43 | 38.4% | ₹121 cr |
| 04 Aug '26 | 41.50 | 42.10 | 39.46 | 39.75 | −1.73 | −4.17% | 3.13 cr | 40.20 | 46.6% | ₹126 cr |
| 03 Aug '26 | 41.25 | 42.22 | 40.75 | 41.48 | +0.87 | +2.14% | 0.74 cr | 41.62 | 47.8% | ₹31 cr |
| 31 Jul '26 | 41.20 | 41.36 | 40.52 | 40.61 | −0.44 | −1.07% | 0.88 cr | 40.87 | 64.1% | ₹36 cr |
| 30 Jul '26 | 41.22 | 41.34 | 40.55 | 41.05 | −0.17 | −0.41% | 0.67 cr | 40.96 | 53.8% | ₹27 cr |
| 29 Jul '26 | 41.80 | 41.80 | 40.75 | 41.22 | −0.30 | −0.72% | 0.66 cr | 41.12 | 55.5% | ₹27 cr |
| 28 Jul '26 | 41.70 | 41.72 | 40.71 | 41.52 | −0.22 | −0.53% | 0.63 cr | 41.26 | 49.1% | ₹26 cr |
| 27 Jul '26 | 40.06 | 42.00 | 40.02 | 41.74 | +1.63 | +4.06% | 1.22 cr | 41.24 | 54.2% | ₹50 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.