End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | −0.05 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 160.10 | 160.10 | 160.00 | 160.05 | −1.15 | −0.71% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 156.00 | 161.20 | 154.00 | 161.20 | +0.05 | +0.03% | 0.00 cr | 25.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 161.00 | 161.40 | 161.00 | 161.15 | +10.15 | +6.72% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | −7.50 | −4.73% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | −3.00 | −1.86% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 161.00 | 161.50 | 161.00 | 161.50 | +2.50 | +1.57% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 159.00 | 159.00 | 152.00 | 159.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 25.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 151.00 | 159.00 | 151.00 | 159.00 | −2.50 | −1.55% | 0.00 cr | 33.3% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 159.90 | 161.50 | 159.90 | 161.50 | +6.40 | +4.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | 155.10 | −3.80 | −2.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jun '26 | 155.00 | 158.90 | 155.00 | 158.90 | +7.90 | +5.23% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jun '26 | 160.00 | 160.00 | 151.00 | 151.00 | −2.00 | −1.31% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Jun '26 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jun '26 | 150.00 | 153.00 | 149.95 | 153.00 | −7.00 | −4.38% | 0.00 cr | 60.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | +4.65 | +2.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Jun '26 | 145.00 | 160.00 | 145.00 | 155.35 | +2.35 | +1.54% | 0.01 cr | 19.7% | ₹1 cr |
| 10 Jun '26 | 153.00 | 153.00 | 151.00 | 153.00 | — | — | 0.01 cr | 67.3% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.