End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 56.06 | 56.06 | 56.05 | 56.05 | −2.95 | −5.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 59.01 | 62.10 | 59.00 | 59.00 | −3.10 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 62.10 | 65.20 | 62.10 | 62.10 | −3.25 | −4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 69.00 | 69.00 | 65.35 | 65.35 | −3.43 | −4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 72.40 | 72.40 | 65.55 | 68.78 | −0.22 | −0.32% | 0.00 cr | 98.6% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | −3.63 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | −3.82 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 80.47 | 82.99 | 76.45 | 76.45 | −4.02 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 80.47 | 80.47 | 80.47 | 80.47 | −4.23 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 80.66 | 84.70 | 80.66 | 84.70 | −0.20 | −0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 86.23 | 86.23 | 84.90 | 84.90 | +2.77 | +3.37% | 0.00 cr | 92.9% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | 82.13 | −4.32 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | −4.55 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 91.66 | 91.66 | 91.00 | 91.00 | +3.70 | +4.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | 87.30 | +4.15 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | 83.15 | −4.05 | −4.64% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 87.29 | 87.29 | 87.20 | 87.20 | +4.06 | +4.88% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | +3.95 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 83.14 | 83.14 | 79.19 | 79.19 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | 79.19 | +3.77 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 83.29 | 83.29 | 75.37 | 75.42 | −3.91 | −4.93% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 75.37 | 79.33 | 75.37 | 79.33 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jul '26 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | −4.17 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jul '26 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | 83.50 | −0.08 | −0.10% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | 83.58 | −0.42 | −0.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Jul '26 | 80.00 | 84.00 | 80.00 | 84.00 | +4.00 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Jul '26 | 76.98 | 80.00 | 76.98 | 80.00 | +3.02 | +3.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 76.98 | 76.98 | 75.44 | 76.98 | −0.38 | −0.49% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jul '26 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | −4.07 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.