End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 78.00 | 78.25 | 77.80 | 77.80 | −0.20 | −0.26% | 0.00 cr | 77.91 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 78.86 | 78.86 | 76.01 | 78.00 | −0.76 | −0.96% | 0.00 cr | 77.56 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 76.50 | 78.97 | 75.24 | 78.76 | −0.44 | −0.56% | 0.00 cr | 77.27 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 78.40 | 79.20 | 77.00 | 79.20 | +0.46 | +0.58% | 0.00 cr | 78.30 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 76.10 | 78.97 | 76.00 | 78.74 | +2.64 | +3.47% | 0.00 cr | 77.46 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 79.49 | 79.49 | 76.10 | 76.10 | +0.02 | +0.03% | 0.00 cr | 78.34 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 78.90 | 79.21 | 75.44 | 76.08 | +0.64 | +0.85% | 0.00 cr | 78.31 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 76.00 | 79.45 | 73.70 | 75.44 | −1.60 | −2.08% | 0.00 cr | 75.67 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 79.88 | 79.88 | 75.87 | 77.04 | −2.82 | −3.53% | 0.00 cr | 76.86 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 80.00 | 80.00 | 75.56 | 79.86 | +0.37 | +0.47% | 0.00 cr | 78.81 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 77.40 | 79.50 | 75.76 | 79.49 | −0.21 | −0.26% | 0.00 cr | 77.73 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 76.03 | 80.00 | 76.02 | 79.70 | +0.67 | +0.85% | 0.00 cr | 77.60 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 80.00 | 80.00 | 77.00 | 79.03 | −0.97 | −1.21% | 0.00 cr | 78.91 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 78.00 | 80.00 | 76.06 | 80.00 | +1.31 | +1.66% | 0.00 cr | 78.87 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 77.10 | 79.20 | 75.62 | 78.69 | −0.90 | −1.13% | 0.00 cr | 77.44 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 81.00 | 81.00 | 75.55 | 79.59 | +2.12 | +2.74% | 0.00 cr | 78.57 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 77.00 | 79.90 | 76.55 | 77.47 | +0.47 | +0.61% | 0.00 cr | 77.86 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 77.00 | 78.48 | 73.15 | 77.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 76.18 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 79.49 | 79.90 | 76.00 | 77.00 | −2.50 | −3.14% | 0.00 cr | 78.15 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 77.73 | 82.55 | 75.37 | 79.50 | +0.18 | +0.23% | 0.00 cr | 78.76 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 78.90 | 80.40 | 76.00 | 79.32 | +0.81 | +1.03% | 0.00 cr | 79.06 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 82.37 | 82.37 | 76.44 | 78.51 | +0.06 | +0.08% | 0.00 cr | 78.94 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 78.00 | 78.50 | 77.90 | 78.45 | +2.00 | +2.62% | 0.00 cr | 78.15 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 77.00 | 77.00 | 75.70 | 76.45 | +0.75 | +0.99% | 0.00 cr | 76.33 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 76.99 | 76.99 | 73.01 | 75.70 | +2.20 | +2.99% | 0.00 cr | 75.53 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 72.80 | 73.86 | 71.10 | 73.50 | −1.30 | −1.74% | 0.00 cr | 72.64 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | 74.80 | −0.20 | −0.27% | 0.00 cr | 74.80 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 73.44 | 75.00 | 73.44 | 75.00 | +3.00 | +4.17% | 0.00 cr | 74.98 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 70.03 | 76.00 | 70.00 | 72.00 | −1.15 | −1.57% | 0.00 cr | 72.10 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 75.45 | 75.62 | 69.00 | 73.15 | +1.13 | +1.57% | 0.00 cr | 71.99 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.