End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | −0.74 | −1.97% | 0.01 cr | 36.74 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | −0.76 | −1.99% | 0.01 cr | 37.48 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | 38.24 | −0.78 | −2.00% | 0.00 cr | 38.24 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | −0.79 | −1.98% | 0.00 cr | 39.02 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 41.60 | 42.50 | 39.47 | 39.81 | −1.73 | −4.16% | 0.05 cr | 40.20 | ₹2 cr |
| 28 Aug '26 | 40.90 | 41.54 | 40.37 | 41.54 | +1.97 | +4.98% | 0.05 cr | 41.42 | ₹2 cr |
| 27 Aug '26 | 39.57 | 39.57 | 39.00 | 39.57 | +1.88 | +4.99% | 0.03 cr | 39.54 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 36.23 | 37.69 | 35.50 | 37.69 | +1.79 | +4.99% | 0.04 cr | 36.79 | ₹2 cr |
| 25 Aug '26 | 36.00 | 36.70 | 35.70 | 35.90 | −0.25 | −0.69% | 0.01 cr | 35.93 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 36.24 | 36.76 | 36.00 | 36.15 | −0.09 | −0.25% | 0.01 cr | 36.28 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 35.98 | 36.50 | 35.56 | 36.24 | +0.59 | +1.65% | 0.02 cr | 36.20 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 35.30 | 36.01 | 35.30 | 35.65 | −0.27 | −0.75% | 0.02 cr | 35.70 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 35.90 | 36.50 | 35.21 | 35.92 | −0.34 | −0.94% | 0.02 cr | 35.94 | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 36.38 | 36.98 | 36.00 | 36.26 | −0.12 | −0.33% | 0.01 cr | 36.24 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 37.50 | 37.50 | 36.06 | 36.38 | −0.17 | −0.47% | 0.01 cr | 36.59 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 36.00 | 36.79 | 35.75 | 36.55 | +0.24 | +0.66% | 0.01 cr | 36.13 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 35.74 | 36.43 | 35.74 | 36.31 | +0.19 | +0.53% | 0.01 cr | 36.16 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 36.95 | 36.95 | 36.00 | 36.12 | −0.32 | −0.88% | 0.02 cr | 36.21 | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 36.44 | 37.50 | 36.30 | 36.44 | −0.59 | −1.59% | 0.02 cr | 36.76 | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 37.00 | 37.29 | 36.50 | 37.03 | −0.05 | −0.13% | 0.01 cr | 36.91 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 37.49 | 37.49 | 36.80 | 37.08 | −0.22 | −0.59% | 0.01 cr | 37.13 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 37.50 | 37.68 | 36.15 | 37.30 | +0.25 | +0.67% | 0.02 cr | 37.16 | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 37.50 | 37.99 | 36.90 | 37.05 | −0.81 | −2.14% | 0.02 cr | 37.22 | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 39.25 | 39.25 | 36.81 | 37.86 | −0.79 | −2.04% | 0.03 cr | 37.74 | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 39.50 | 39.50 | 38.00 | 38.65 | +0.28 | +0.73% | 0.03 cr | 38.78 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 36.75 | 38.40 | 36.50 | 38.37 | +1.79 | +4.89% | 0.04 cr | 37.60 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 36.80 | 37.00 | 36.20 | 36.58 | +0.20 | +0.55% | 0.01 cr | 36.52 | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 36.99 | 36.99 | 36.00 | 36.38 | −0.43 | −1.17% | 0.02 cr | 36.30 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 37.00 | 38.23 | 35.95 | 36.81 | +0.40 | +1.10% | 0.03 cr | 36.94 | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 36.70 | 37.40 | 36.20 | 36.41 | +0.24 | +0.66% | 0.02 cr | 36.75 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.