End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 37.91 | 37.93 | 36.12 | 36.74 | +0.07 | +0.19% | 0.00 cr | 36.80 | 67.0% | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 38.87 | 38.87 | 36.00 | 36.67 | +0.01 | +0.03% | 0.01 cr | 37.03 | 45.2% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 36.54 | 37.31 | 36.00 | 36.66 | −0.98 | −2.60% | 0.01 cr | 36.55 | 61.3% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 37.98 | 39.87 | 35.36 | 37.64 | −1.32 | −3.39% | 0.03 cr | 37.92 | 82.0% | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 38.87 | 39.99 | 38.87 | 38.96 | +0.29 | +0.75% | 0.01 cr | 39.08 | 70.8% | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 39.12 | 39.69 | 38.40 | 38.67 | −0.26 | −0.67% | 0.01 cr | 39.01 | 65.7% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 39.73 | 40.50 | 38.17 | 38.93 | +0.20 | +0.52% | 0.01 cr | 39.04 | 64.2% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 37.41 | 39.20 | 37.37 | 38.73 | +1.33 | +3.56% | 0.01 cr | 38.42 | 58.5% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 39.50 | 39.50 | 36.10 | 37.40 | −1.80 | −4.59% | 0.02 cr | 38.48 | 65.6% | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 39.71 | 40.35 | 39.10 | 39.20 | −0.51 | −1.28% | 0.02 cr | 39.58 | 73.4% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 41.50 | 41.50 | 39.05 | 39.71 | +0.24 | +0.61% | 0.03 cr | 40.64 | 52.4% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 37.99 | 41.39 | 37.61 | 39.47 | +1.84 | +4.89% | 0.06 cr | 40.11 | 67.2% | ₹3 cr |
| 19 Aug '26 | 36.09 | 38.25 | 34.85 | 37.63 | +2.50 | +7.12% | 0.05 cr | 37.03 | 65.8% | ₹2 cr |
| 18 Aug '26 | 35.20 | 36.35 | 34.77 | 35.13 | −0.46 | −1.29% | 0.01 cr | 35.49 | 76.7% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 36.85 | 36.85 | 35.43 | 35.59 | −0.49 | −1.36% | 0.02 cr | 35.72 | 60.0% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 35.08 | 36.40 | 34.00 | 36.08 | +1.48 | +4.28% | 0.01 cr | 35.57 | 79.6% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 34.85 | 35.33 | 34.50 | 34.60 | −0.42 | −1.20% | 0.01 cr | 34.76 | 88.4% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 35.44 | 35.44 | 34.63 | 35.02 | +0.31 | +0.89% | 0.01 cr | 35.01 | 79.3% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 35.28 | 35.69 | 34.50 | 34.71 | +0.11 | +0.32% | 0.01 cr | 34.94 | 47.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 34.63 | 36.60 | 34.14 | 34.60 | −0.35 | −1.00% | 0.02 cr | 35.24 | 57.2% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 35.30 | 36.73 | 34.50 | 34.95 | −0.78 | −2.18% | 0.01 cr | 35.41 | 51.7% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 34.62 | 36.00 | 34.62 | 35.73 | +0.43 | +1.22% | 0.01 cr | 35.14 | 73.7% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 36.95 | 36.95 | 34.55 | 35.30 | −0.44 | −1.23% | 0.03 cr | 35.18 | 72.5% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 34.70 | 36.45 | 33.90 | 35.74 | +0.31 | +0.87% | 0.03 cr | 35.08 | 56.3% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 34.82 | 35.97 | 34.82 | 35.43 | +0.34 | +0.97% | 0.01 cr | 35.35 | 80.9% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 35.12 | 35.61 | 34.20 | 35.09 | −0.63 | −1.76% | 0.01 cr | 35.15 | 74.9% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 35.06 | 36.39 | 35.06 | 35.72 | +0.07 | +0.20% | 0.01 cr | 35.66 | 64.3% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 36.18 | 36.61 | 35.53 | 35.65 | −0.21 | −0.59% | 0.01 cr | 35.84 | 65.1% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 36.41 | 36.41 | 35.05 | 35.86 | −0.06 | −0.17% | 0.02 cr | 35.69 | 55.8% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 35.60 | 36.86 | 34.40 | 35.92 | +0.81 | +2.31% | 0.02 cr | 35.80 | 77.9% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.