End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 71.99 | 73.00 | 71.99 | 72.21 | −0.67 | −0.92% | 0.00 cr | 72.36 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 70.71 | 72.88 | 70.71 | 72.88 | +1.00 | +1.39% | 0.00 cr | 71.53 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 70.76 | 73.74 | 70.66 | 71.88 | +1.10 | +1.55% | 0.00 cr | 72.09 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 70.52 | 72.97 | 70.52 | 70.78 | −0.85 | −1.19% | 0.00 cr | 71.09 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 72.89 | 73.89 | 71.22 | 71.63 | −0.54 | −0.75% | 0.00 cr | 72.79 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 70.65 | 72.80 | 70.65 | 72.17 | +0.17 | +0.24% | 0.00 cr | 71.63 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 74.00 | 74.00 | 70.30 | 72.00 | −2.00 | −2.70% | 0.00 cr | 71.98 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 74.95 | 74.96 | 74.00 | 74.00 | −0.96 | −1.28% | 0.00 cr | 74.39 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 75.24 | 76.81 | 74.01 | 74.96 | +0.41 | +0.55% | 0.00 cr | 75.71 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 73.00 | 75.00 | 73.00 | 74.55 | +1.17 | +1.59% | 0.00 cr | 73.82 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 73.00 | 73.50 | 70.20 | 73.38 | +0.36 | +0.49% | 0.00 cr | 72.58 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 71.02 | 74.19 | 71.02 | 73.02 | +0.62 | +0.86% | 0.00 cr | 73.32 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 72.30 | 72.40 | 71.51 | 72.40 | −0.10 | −0.14% | 0.00 cr | 71.96 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 72.72 | 72.99 | 70.79 | 72.50 | +0.50 | +0.69% | 0.00 cr | 72.10 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 71.00 | 72.75 | 71.00 | 72.00 | −0.50 | −0.69% | 0.00 cr | 71.93 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 72.50 | 72.55 | 70.10 | 72.50 | −0.51 | −0.70% | 0.00 cr | 71.87 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 74.48 | 74.48 | 71.30 | 73.01 | −0.04 | −0.05% | 0.00 cr | 72.97 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 74.39 | 74.39 | 71.56 | 73.05 | +0.05 | +0.07% | 0.00 cr | 72.98 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 72.10 | 73.50 | 71.62 | 73.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 72.60 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 74.90 | 74.90 | 71.26 | 73.00 | +0.14 | +0.19% | 0.00 cr | 72.99 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 72.00 | 73.00 | 71.58 | 72.86 | −0.14 | −0.19% | 0.00 cr | 72.64 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 71.60 | 73.01 | 71.60 | 73.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 72.95 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 74.98 | 74.98 | 73.00 | 73.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 73.02 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 71.52 | 73.50 | 71.52 | 73.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 73.00 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 72.63 | 73.50 | 71.20 | 73.00 | +0.01 | +0.01% | 0.00 cr | 72.81 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 72.98 | 73.35 | 71.25 | 72.99 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 72.99 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 72.90 | 73.50 | 72.90 | 72.99 | −0.01 | −0.01% | 0.00 cr | 73.00 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 72.60 | 73.01 | 72.60 | 73.00 | −0.01 | −0.01% | 0.00 cr | 72.99 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 72.10 | 73.75 | 69.83 | 73.01 | −0.49 | −0.67% | 0.00 cr | 72.24 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 73.50 | 73.50 | 72.11 | 73.50 | +0.35 | +0.48% | 0.00 cr | 72.96 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.