End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | 78.36 | +1.53 | +1.99% | 0.00 cr | 78.36 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 75.00 | 76.83 | 73.90 | 76.83 | +1.50 | +1.99% | 0.00 cr | 76.09 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 73.00 | 75.33 | 73.00 | 75.33 | +1.47 | +1.99% | 0.00 cr | 74.16 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 75.36 | 76.30 | 73.86 | 73.86 | −1.50 | −1.99% | 0.00 cr | 75.01 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 76.03 | 76.03 | 75.00 | 75.36 | +0.56 | +0.75% | 0.00 cr | 75.49 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 74.82 | 74.82 | 73.30 | 74.80 | +1.44 | +1.96% | 0.00 cr | 74.46 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 75.99 | 75.99 | 73.21 | 73.36 | −1.14 | −1.53% | 0.00 cr | 75.64 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 72.12 | 74.50 | 72.12 | 74.50 | +0.91 | +1.24% | 0.00 cr | 72.70 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 76.58 | 76.58 | 73.59 | 73.59 | −1.50 | −2.00% | 0.01 cr | 76.53 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | 75.09 | +1.47 | +2.00% | 0.00 cr | 75.09 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | 73.62 | +1.44 | +2.00% | 0.00 cr | 73.62 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 72.18 | 72.18 | 72.18 | 72.18 | +1.41 | +1.99% | 0.00 cr | 72.18 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 70.77 | 70.77 | 70.50 | 70.77 | +1.38 | +1.99% | 0.00 cr | 70.74 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | +1.36 | +2.00% | 0.00 cr | 69.39 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 67.20 | 68.03 | 67.00 | 68.03 | +1.33 | +1.99% | 0.00 cr | 67.42 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 67.50 | 67.50 | 66.64 | 66.70 | −1.30 | −1.91% | 0.00 cr | 66.69 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 66.80 | 68.00 | 66.80 | 68.00 | +1.20 | +1.80% | 0.00 cr | 67.09 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 67.50 | 67.50 | 66.75 | 66.80 | −1.20 | −1.76% | 0.00 cr | 67.05 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 68.07 | 68.07 | 67.73 | 68.00 | −0.07 | −0.10% | 0.00 cr | 68.02 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 67.00 | 68.07 | 67.00 | 68.07 | +1.33 | +1.99% | 0.00 cr | 67.58 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 68.10 | 68.10 | 66.74 | 66.74 | −1.36 | −2.00% | 0.00 cr | 66.81 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 72.00 | 72.45 | 68.00 | 68.10 | −1.89 | −2.70% | 0.00 cr | 69.83 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 66.66 | 69.99 | 66.66 | 69.99 | +3.33 | +5.00% | 0.00 cr | 69.55 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 63.84 | 67.03 | 63.00 | 66.66 | +2.82 | +4.42% | 0.00 cr | 66.41 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 60.80 | 63.84 | 60.30 | 63.84 | +3.04 | +5.00% | 0.00 cr | 62.78 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 58.87 | 60.99 | 58.23 | 60.80 | +1.91 | +3.24% | 0.00 cr | 59.95 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 59.77 | 60.43 | 58.00 | 58.89 | −0.98 | −1.64% | 0.01 cr | 58.73 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 61.19 | 62.45 | 59.00 | 59.87 | −1.84 | −2.98% | 0.00 cr | 59.89 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 64.41 | 66.20 | 61.19 | 61.71 | −2.70 | −4.19% | 0.00 cr | 62.67 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 63.99 | 65.40 | 63.50 | 64.41 | +1.88 | +3.01% | 0.00 cr | 64.53 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.