End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 66.99 | 66.99 | 46.92 | 57.93 | −0.07 | −0.12% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 59.79 | 59.79 | 58.00 | 58.00 | +3.50 | +6.42% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 66.95 | 66.95 | 54.50 | 54.50 | −1.51 | −2.70% | 0.00 cr | 70.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 52.52 | 61.80 | 52.52 | 56.01 | −2.20 | −3.78% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 59.79 | 59.79 | 53.01 | 58.21 | −0.94 | −1.59% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 58.50 | 59.15 | 58.50 | 59.15 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 60.00 | 60.00 | 52.02 | 59.15 | +1.42 | +2.46% | 0.00 cr | 95.3% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 57.97 | 57.97 | 52.41 | 57.73 | +1.84 | +3.29% | 0.00 cr | 99.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 53.11 | 56.00 | 52.35 | 55.89 | +2.77 | +5.21% | 0.00 cr | 38.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 57.80 | 57.80 | 50.00 | 53.12 | +2.79 | +5.54% | 0.00 cr | 62.9% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 46.50 | 57.99 | 46.50 | 50.33 | −7.57 | −13.07% | 0.00 cr | 47.3% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 58.50 | 58.50 | 57.85 | 57.90 | +1.05 | +1.85% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 56.00 | 56.90 | 56.00 | 56.85 | −0.05 | −0.09% | 0.00 cr | 99.3% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 60.00 | 60.00 | 53.30 | 56.90 | +1.92 | +3.49% | 0.00 cr | 72.4% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | −0.02 | −0.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 57.30 | 57.30 | 55.00 | 55.00 | −3.47 | −5.93% | 0.00 cr | 93.1% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 59.44 | 59.44 | 58.47 | 58.47 | +0.57 | +0.98% | 0.00 cr | 50.5% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 55.50 | 57.90 | 55.50 | 57.90 | +2.30 | +4.14% | 0.00 cr | 77.9% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 52.80 | 57.70 | 52.20 | 55.60 | +2.22 | +4.16% | 0.00 cr | 95.7% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 54.10 | 58.99 | 51.00 | 53.38 | −1.97 | −3.56% | 0.00 cr | 99.6% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 54.50 | 58.89 | 54.20 | 55.35 | −4.35 | −7.29% | 0.00 cr | 54.2% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 60.80 | 60.80 | 59.70 | 59.70 | +3.70 | +6.61% | 0.00 cr | 51.1% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 58.70 | 63.70 | 52.50 | 56.00 | −2.00 | −3.45% | 0.00 cr | 81.3% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 61.90 | 61.90 | 58.00 | 58.00 | −3.90 | −6.30% | 0.00 cr | 96.9% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 58.00 | 61.90 | 58.00 | 61.90 | +3.90 | +6.72% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 62.84 | 62.84 | 57.10 | 58.00 | −0.40 | −0.68% | 0.00 cr | 91.6% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 63.60 | 63.60 | 58.25 | 58.40 | +0.30 | +0.52% | 0.00 cr | 99.5% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 62.88 | 62.88 | 58.10 | 58.10 | +0.49 | +0.85% | 0.00 cr | 85.4% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 59.00 | 62.74 | 57.50 | 57.61 | −5.45 | −8.64% | 0.00 cr | 99.8% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 66.40 | 66.40 | 60.01 | 63.06 | +2.64 | +4.37% | 0.00 cr | 46.4% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.