End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 42.31 | 42.73 | 41.80 | 42.12 | −0.19 | −0.45% | 1.10 cr | 42.20 | 41.3% | ₹47 cr |
| 03 Sep '26 | 43.74 | 44.50 | 42.10 | 42.31 | −1.07 | −2.47% | 1.26 cr | 43.24 | 40.1% | ₹54 cr |
| 02 Sep '26 | 43.01 | 44.69 | 42.75 | 43.38 | −0.97 | −2.19% | 1.92 cr | 43.48 | 41.9% | ₹83 cr |
| 01 Sep '26 | 45.50 | 45.75 | 43.36 | 44.35 | −1.03 | −2.27% | 1.58 cr | 44.59 | 38.5% | ₹70 cr |
| 31 Aug '26 | 45.55 | 47.20 | 45.11 | 45.38 | −0.17 | −0.37% | 1.87 cr | 45.89 | 33.3% | ₹86 cr |
| 28 Aug '26 | 46.52 | 47.47 | 45.20 | 45.55 | −0.80 | −1.73% | 1.81 cr | 46.37 | 41.0% | ₹84 cr |
| 27 Aug '26 | 47.01 | 47.87 | 46.05 | 46.35 | −0.13 | −0.28% | 1.63 cr | 47.03 | 32.5% | ₹77 cr |
| 26 Aug '26 | 47.06 | 48.07 | 46.16 | 46.48 | −0.71 | −1.50% | 2.08 cr | 47.20 | 24.2% | ₹98 cr |
| 25 Aug '26 | 48.40 | 50.35 | 46.81 | 47.19 | −1.44 | −2.96% | 5.12 cr | 48.41 | 20.2% | ₹248 cr |
| 24 Aug '26 | 48.40 | 50.68 | 46.65 | 48.63 | +0.28 | +0.58% | 11.87 cr | 48.86 | 12.5% | ₹580 cr |
| 21 Aug '26 | 43.65 | 49.50 | 43.21 | 48.35 | +4.88 | +11.23% | 24.05 cr | 47.56 | 11.0% | ₹1,144 cr |
| 20 Aug '26 | 38.00 | 44.30 | 37.75 | 43.47 | +5.76 | +15.27% | 10.13 cr | 42.00 | 25.9% | ₹425 cr |
| 19 Aug '26 | 38.02 | 38.10 | 36.81 | 37.71 | −0.39 | −1.02% | 2.13 cr | 37.52 | 43.8% | ₹80 cr |
| 18 Aug '26 | 38.93 | 39.35 | 37.83 | 38.10 | −0.69 | −1.78% | 2.19 cr | 38.67 | 38.2% | ₹85 cr |
| 17 Aug '26 | 36.10 | 39.40 | 35.70 | 38.79 | +2.80 | +7.78% | 8.45 cr | 38.16 | 25.4% | ₹323 cr |
| 14 Aug '26 | 37.25 | 37.25 | 35.51 | 35.99 | −0.95 | −2.57% | 1.18 cr | 36.13 | 46.1% | ₹43 cr |
| 13 Aug '26 | 36.58 | 37.60 | 36.04 | 36.94 | +0.54 | +1.48% | 3.03 cr | 36.91 | 45.2% | ₹112 cr |
| 12 Aug '26 | 34.85 | 36.75 | 34.24 | 36.40 | +1.56 | +4.48% | 3.36 cr | 35.94 | 32.6% | ₹121 cr |
| 11 Aug '26 | 34.66 | 35.24 | 34.11 | 34.84 | +0.29 | +0.84% | 0.60 cr | 34.56 | 49.3% | ₹21 cr |
| 10 Aug '26 | 35.00 | 35.64 | 34.32 | 34.55 | −0.31 | −0.89% | 0.97 cr | 34.99 | 41.7% | ₹34 cr |
| 07 Aug '26 | 35.00 | 35.39 | 33.85 | 34.86 | +0.04 | +0.11% | 1.48 cr | 34.79 | 44.1% | ₹51 cr |
| 06 Aug '26 | 32.33 | 35.05 | 32.01 | 34.82 | +2.29 | +7.04% | 2.78 cr | 34.19 | 40.7% | ₹95 cr |
| 05 Aug '26 | 32.94 | 33.19 | 32.22 | 32.53 | −0.16 | −0.49% | 0.50 cr | 32.59 | 55.1% | ₹16 cr |
| 04 Aug '26 | 33.25 | 33.32 | 32.50 | 32.69 | −0.47 | −1.42% | 0.45 cr | 32.87 | 48.4% | ₹15 cr |
| 03 Aug '26 | 31.19 | 33.42 | 30.94 | 33.16 | +2.25 | +7.28% | 1.73 cr | 32.75 | 42.8% | ₹57 cr |
| 31 Jul '26 | 30.50 | 31.45 | 30.15 | 30.91 | +0.66 | +2.18% | 0.65 cr | 30.90 | 51.8% | ₹20 cr |
| 30 Jul '26 | 31.07 | 31.18 | 30.13 | 30.25 | −0.70 | −2.26% | 0.46 cr | 30.43 | 61.9% | ₹14 cr |
| 29 Jul '26 | 31.02 | 31.30 | 30.44 | 30.95 | +0.10 | +0.32% | 0.80 cr | 30.76 | 60.7% | ₹25 cr |
| 28 Jul '26 | 31.45 | 31.50 | 30.70 | 30.85 | −0.65 | −2.06% | 0.46 cr | 31.00 | 54.3% | ₹14 cr |
| 27 Jul '26 | 32.44 | 32.48 | 31.39 | 31.50 | −0.50 | −1.56% | 0.50 cr | 31.73 | 56.2% | ₹16 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.