End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 270.05 | 275.00 | 270.00 | 272.70 | +5.20 | +1.94% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 264.05 | 277.15 | 264.05 | 267.50 | +1.45 | +0.55% | 0.00 cr | 96.9% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 274.70 | 274.70 | 266.05 | 266.05 | −5.95 | −2.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 280.00 | 280.00 | 265.00 | 272.00 | −7.00 | −2.51% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 291.50 | 291.50 | 279.00 | 279.00 | +4.35 | +1.58% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 272.00 | 283.00 | 268.65 | 274.65 | +5.65 | +2.10% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 264.00 | 269.00 | 264.00 | 269.00 | +2.80 | +1.05% | 0.00 cr | 57.1% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 272.00 | 272.00 | 265.00 | 266.20 | −11.80 | −4.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 277.50 | 278.90 | 277.50 | 278.00 | +6.50 | +2.39% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 271.50 | 271.50 | 265.10 | 271.50 | +6.50 | +2.45% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 271.50 | 275.00 | 265.00 | 265.00 | −11.10 | −4.02% | 0.00 cr | 58.3% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 265.20 | 277.20 | 263.90 | 276.10 | +7.65 | +2.85% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 276.25 | 276.25 | 266.25 | 268.45 | −8.05 | −2.91% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 276.25 | 276.50 | 268.05 | 276.50 | +3.35 | +1.23% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 273.15 | 273.15 | 273.15 | 273.15 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 271.50 | 273.15 | 271.50 | 273.15 | +7.90 | +2.98% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 266.75 | 274.45 | 265.25 | 265.25 | −1.30 | −0.49% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 276.25 | 276.25 | 265.20 | 266.55 | −8.75 | −3.18% | 0.00 cr | 94.7% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 284.45 | 284.45 | 270.00 | 275.30 | −9.15 | −3.22% | 0.00 cr | 69.2% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 290.00 | 290.00 | 263.95 | 284.45 | −3.55 | −1.23% | 0.00 cr | 33.3% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 282.00 | 288.00 | 282.00 | 288.00 | +10.55 | +3.80% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 280.00 | 280.00 | 276.30 | 277.45 | −5.10 | −1.80% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 281.30 | 290.25 | 281.30 | 282.55 | +1.55 | +0.55% | 0.00 cr | 60.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 286.00 | 286.00 | 281.00 | 281.00 | −5.00 | −1.75% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 282.00 | 286.00 | 281.00 | 286.00 | +6.00 | +2.14% | 0.00 cr | 78.6% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 265.00 | 293.95 | 265.00 | 280.00 | −9.50 | −3.28% | 0.00 cr | 40.6% | ₹1 cr |
| 23 Jul '26 | 302.00 | 302.05 | 289.00 | 289.50 | −12.90 | −4.27% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 321.90 | 322.00 | 301.20 | 302.40 | −19.50 | −6.06% | 0.00 cr | 73.3% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 328.85 | 328.85 | 318.00 | 321.90 | +0.90 | +0.28% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 328.65 | 328.65 | 307.00 | 321.00 | +3.00 | +0.94% | 0.00 cr | 61.5% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.