End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 24.35 | 24.35 | 23.00 | 23.13 | +0.47 | +2.07% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 23.27 | 23.27 | 22.40 | 22.66 | +0.06 | +0.27% | 0.00 cr | 79.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 22.10 | 22.93 | 22.10 | 22.60 | +0.26 | +1.16% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 22.49 | 22.92 | 22.08 | 22.34 | −0.15 | −0.67% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 23.49 | 23.49 | 22.40 | 22.49 | −0.40 | −1.75% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 22.99 | 23.20 | 22.06 | 22.89 | +0.34 | +1.51% | 0.00 cr | 78.3% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 22.58 | 22.65 | 22.05 | 22.55 | −0.03 | −0.13% | 0.00 cr | 74.4% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 23.45 | 23.45 | 22.00 | 22.58 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 66.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 23.30 | 23.30 | 22.01 | 22.58 | −0.07 | −0.31% | 0.00 cr | 70.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 23.01 | 23.40 | 22.50 | 22.65 | +0.09 | +0.40% | 0.01 cr | 81.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 23.25 | 23.60 | 22.40 | 22.56 | −0.15 | −0.66% | 0.00 cr | 84.5% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 22.95 | 23.95 | 22.06 | 22.71 | −0.18 | −0.79% | 0.01 cr | 76.4% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 23.70 | 23.99 | 22.60 | 22.89 | +0.04 | +0.18% | 0.00 cr | 64.6% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 22.31 | 23.95 | 22.31 | 22.85 | +0.01 | +0.04% | 0.00 cr | 72.8% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 22.00 | 23.50 | 22.00 | 22.84 | +0.47 | +2.10% | 0.00 cr | 82.1% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 22.51 | 23.00 | 22.00 | 22.37 | −0.08 | −0.36% | 0.00 cr | 78.6% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 23.13 | 23.75 | 22.05 | 22.45 | −0.74 | −3.19% | 0.01 cr | 94.8% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 22.97 | 23.86 | 22.97 | 23.19 | +0.29 | +1.27% | 0.01 cr | 76.6% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 24.52 | 24.52 | 22.88 | 22.90 | −1.07 | −4.46% | 0.02 cr | 89.4% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 25.40 | 25.40 | 23.70 | 23.97 | −0.88 | −3.54% | 0.01 cr | 69.3% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 25.45 | 25.45 | 24.55 | 24.85 | −0.08 | −0.32% | 0.00 cr | 73.9% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 25.11 | 26.00 | 24.80 | 24.93 | −0.15 | −0.60% | 0.00 cr | 73.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 25.82 | 25.82 | 24.80 | 25.08 | −0.12 | −0.48% | 0.00 cr | 72.3% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 25.70 | 25.70 | 24.51 | 25.20 | +0.09 | +0.36% | 0.02 cr | 94.5% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 24.82 | 26.00 | 24.80 | 25.11 | +0.46 | +1.87% | 0.00 cr | 74.3% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 22.21 | 24.81 | 22.21 | 24.65 | +2.09 | +9.26% | 0.01 cr | 80.8% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 22.43 | 23.80 | 22.00 | 22.56 | −0.62 | −2.67% | 0.02 cr | 81.9% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 22.82 | 25.70 | 22.82 | 23.18 | −0.21 | −0.90% | 0.01 cr | 67.5% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 23.90 | 24.70 | 22.61 | 23.39 | −1.10 | −4.49% | 0.02 cr | 94.7% | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 24.70 | 24.85 | 24.38 | 24.49 | +0.19 | +0.78% | 0.00 cr | 77.2% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.