End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 33.00 | 33.76 | 33.00 | 33.76 | +1.60 | +4.98% | 0.01 cr | 33.61 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 30.79 | 32.16 | 30.05 | 32.16 | +1.53 | +5.00% | 0.01 cr | 31.72 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 31.82 | 31.82 | 30.50 | 30.63 | −1.21 | −3.80% | 0.02 cr | 30.79 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 33.33 | 33.33 | 31.70 | 31.84 | −1.50 | −4.50% | 0.02 cr | 32.22 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 34.29 | 34.34 | 33.10 | 33.34 | −1.46 | −4.20% | 0.02 cr | 33.51 | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 35.34 | 35.60 | 33.85 | 34.80 | −0.54 | −1.53% | 0.02 cr | 34.26 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 34.81 | 35.70 | 34.05 | 35.34 | +0.53 | +1.52% | 0.01 cr | 35.34 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 34.44 | 35.89 | 33.95 | 34.81 | +0.35 | +1.02% | 0.01 cr | 34.61 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 34.40 | 35.25 | 33.81 | 34.46 | −1.06 | −2.98% | 0.02 cr | 34.42 | ₹1 cr |
| 24 Aug '26 | 36.99 | 36.99 | 35.47 | 35.52 | −1.81 | −4.85% | 0.02 cr | 35.73 | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 36.96 | 38.08 | 36.50 | 37.33 | +1.06 | +2.92% | 0.04 cr | 37.86 | ₹2 cr |
| 20 Aug '26 | 33.61 | 36.27 | 33.61 | 36.27 | +1.72 | +4.98% | 0.03 cr | 34.81 | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | −1.81 | −4.98% | 0.01 cr | 34.55 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | 36.36 | −1.91 | −4.99% | 0.00 cr | 36.36 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | 38.27 | −2.01 | −4.99% | 0.00 cr | 38.27 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | −2.56 | −5.98% | 0.01 cr | 40.28 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 42.95 | 43.25 | 41.00 | 42.84 | −0.01 | −0.02% | 0.09 cr | 42.27 | ₹4 cr |
| 12 Aug '26 | 43.00 | 43.01 | 42.00 | 42.85 | +0.48 | +1.13% | 0.07 cr | 42.64 | ₹3 cr |
| 11 Aug '26 | 42.00 | 42.90 | 41.85 | 42.37 | +0.58 | +1.39% | 0.08 cr | 42.18 | ₹3 cr |
| 10 Aug '26 | 40.89 | 42.25 | 40.60 | 41.79 | +1.11 | +2.73% | 0.07 cr | 41.67 | ₹3 cr |
| 07 Aug '26 | 42.39 | 42.39 | 38.47 | 40.68 | +0.30 | +0.74% | 0.05 cr | 40.72 | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | +1.92 | +4.99% | 0.01 cr | 40.38 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | +1.83 | +5.00% | 0.01 cr | 38.46 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | 36.63 | +1.74 | +4.99% | 0.01 cr | 36.63 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 34.56 | 34.89 | 34.55 | 34.89 | +1.66 | +5.00% | 0.01 cr | 34.86 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 33.50 | 33.75 | 32.80 | 33.23 | −0.04 | −0.12% | 0.00 cr | 33.04 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 33.76 | 34.69 | 32.36 | 33.27 | −0.49 | −1.45% | 0.00 cr | 33.35 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 33.30 | 35.22 | 32.60 | 33.76 | +0.21 | +0.63% | 0.01 cr | 34.27 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 31.60 | 33.56 | 30.90 | 33.55 | +1.58 | +4.94% | 0.01 cr | 32.25 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 31.96 | 32.35 | 30.25 | 31.97 | +0.15 | +0.47% | 0.01 cr | 31.08 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.