End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1.75 | 1.77 | 1.68 | 1.77 | +0.08 | +4.73% | 0.09 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 1.61 | 1.69 | 1.58 | 1.69 | +0.08 | +4.97% | 0.07 cr | 84.7% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 1.55 | 1.63 | 1.55 | 1.61 | +0.03 | +1.90% | 0.14 cr | 92.8% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 1.61 | 1.61 | 1.57 | 1.58 | −0.02 | −1.25% | 0.02 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 1.59 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | +0.04 | +2.56% | 0.07 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 1.60 | 1.60 | 1.54 | 1.56 | −0.03 | −1.89% | 0.03 cr | 66.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 1.58 | 1.60 | 1.55 | 1.59 | +0.04 | +2.58% | 0.05 cr | 89.2% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 1.55 | 1.62 | 1.54 | 1.55 | +0.00 | +0.00% | 0.29 cr | 73.4% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.55 | +0.04 | +2.65% | 0.30 cr | 91.4% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 1.54 | 1.58 | 1.49 | 1.51 | −0.04 | −2.58% | 0.08 cr | 83.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.55 | +0.00 | +0.00% | 0.07 cr | 77.4% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 1.54 | 1.59 | 1.54 | 1.55 | +0.00 | +0.00% | 0.19 cr | 87.6% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 1.60 | 1.62 | 1.54 | 1.55 | −0.03 | −1.90% | 0.32 cr | 91.1% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 1.62 | 1.62 | 1.54 | 1.58 | +0.03 | +1.94% | 0.67 cr | 83.9% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 1.56 | 1.62 | 1.54 | 1.55 | +0.00 | +0.00% | 0.68 cr | 79.7% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 1.54 | 1.63 | 1.54 | 1.55 | −0.01 | −0.64% | 0.80 cr | 78.9% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 1.65 | 1.66 | 1.54 | 1.56 | −0.03 | −1.89% | 0.55 cr | 86.8% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 1.55 | 1.59 | 1.52 | 1.59 | +0.07 | +4.61% | 0.53 cr | 96.5% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 1.64 | 1.64 | 1.51 | 1.52 | −0.06 | −3.80% | 0.24 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 1.55 | 1.62 | 1.53 | 1.58 | +0.03 | +1.94% | 0.11 cr | 95.1% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.55 | −0.05 | −3.13% | 0.16 cr | 95.7% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 1.60 | −0.01 | −0.62% | 0.02 cr | 82.8% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 1.65 | 1.66 | 1.57 | 1.61 | +0.02 | +1.26% | 0.02 cr | 73.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 1.60 | 1.69 | 1.58 | 1.59 | −0.02 | −1.24% | 0.35 cr | 94.3% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 1.62 | 1.72 | 1.60 | 1.61 | −0.03 | −1.83% | 0.09 cr | 93.2% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 1.53 | 1.66 | 1.53 | 1.64 | +0.05 | +3.14% | 0.47 cr | 93.5% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 1.56 | 1.72 | 1.56 | 1.59 | −0.05 | −3.05% | 0.15 cr | 72.3% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 1.73 | 1.73 | 1.58 | 1.64 | −0.01 | −0.61% | 0.70 cr | 87.9% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.65 | +0.07 | +4.43% | 1.02 cr | 96.4% | ₹2 cr |
| 27 Jul '26 | 1.58 | 1.58 | 1.51 | 1.58 | +0.07 | +4.64% | 0.69 cr | 94.7% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.