End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 155.68 | 158.89 | 152.02 | 155.56 | −0.12 | −0.08% | 0.00 cr | 155.41 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 157.80 | 157.80 | 152.90 | 155.68 | +0.93 | +0.60% | 0.01 cr | 155.82 | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 158.85 | 159.45 | 150.05 | 154.75 | −1.43 | −0.92% | 0.00 cr | 155.24 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 158.99 | 160.45 | 155.05 | 156.18 | −2.90 | −1.82% | 0.00 cr | 157.94 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 159.99 | 161.00 | 152.50 | 159.08 | −0.17 | −0.11% | 0.00 cr | 155.97 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 158.50 | 160.29 | 155.00 | 159.25 | +0.46 | +0.29% | 0.00 cr | 157.31 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 156.77 | 161.45 | 150.10 | 158.79 | +2.02 | +1.29% | 0.00 cr | 154.17 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 163.45 | 163.45 | 155.00 | 156.77 | −2.18 | −1.37% | 0.00 cr | 157.87 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 156.45 | 162.00 | 152.50 | 158.95 | +4.28 | +2.77% | 0.01 cr | 157.52 | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 153.45 | 158.70 | 151.01 | 154.67 | +0.78 | +0.51% | 0.00 cr | 155.30 | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 153.43 | 155.10 | 150.25 | 153.89 | +0.46 | +0.30% | 0.00 cr | 153.73 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 152.00 | 155.50 | 150.20 | 153.43 | +1.83 | +1.21% | 0.00 cr | 153.54 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 151.40 | 155.00 | 146.30 | 151.60 | +2.09 | +1.40% | 0.00 cr | 151.24 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 151.00 | 153.45 | 145.65 | 149.51 | −1.79 | −1.18% | 0.00 cr | 148.16 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 154.40 | 154.40 | 149.50 | 151.30 | −0.99 | −0.65% | 0.00 cr | 151.77 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 154.88 | 158.60 | 150.00 | 152.29 | −3.36 | −2.16% | 0.00 cr | 153.64 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 152.01 | 158.28 | 152.01 | 155.65 | −1.64 | −1.04% | 0.00 cr | 155.59 | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 159.90 | 159.90 | 153.99 | 157.29 | −3.33 | −2.07% | 0.00 cr | 156.84 | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 150.00 | 161.83 | 150.00 | 160.62 | +6.49 | +4.21% | 0.01 cr | 160.11 | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 151.00 | 155.00 | 146.10 | 154.13 | +4.44 | +2.97% | 0.00 cr | 151.86 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 152.80 | 156.90 | 148.50 | 149.69 | −1.38 | −0.91% | 0.00 cr | 152.46 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 149.40 | 156.99 | 147.65 | 151.07 | +1.55 | +1.04% | 0.00 cr | 153.14 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 145.28 | 149.55 | 142.00 | 149.52 | +7.09 | +4.98% | 0.00 cr | 147.44 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 139.00 | 148.13 | 139.00 | 142.43 | −0.54 | −0.38% | 0.00 cr | 140.95 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 140.99 | 147.50 | 139.00 | 142.97 | +0.59 | +0.41% | 0.00 cr | 143.27 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 137.50 | 146.00 | 136.03 | 142.38 | −0.80 | −0.56% | 0.00 cr | 138.63 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 148.01 | 149.40 | 143.18 | 143.18 | −7.53 | −5.00% | 0.00 cr | 143.68 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 157.25 | 158.30 | 150.00 | 150.71 | −5.76 | −3.68% | 0.00 cr | 152.68 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 160.50 | 162.00 | 151.75 | 156.47 | −3.26 | −2.04% | 0.01 cr | 157.11 | ₹1 cr |
| 27 Jul '26 | 162.40 | 162.45 | 155.00 | 159.73 | −2.02 | −1.25% | 0.00 cr | 160.27 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.