End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 588.20 | 604.95 | 585.30 | 598.80 | +13.50 | +2.31% | 0.97 cr | 598.66 | 20.7% | ₹578 cr |
| 03 Sep '26 | 592.95 | 597.50 | 583.35 | 585.30 | −4.70 | −0.80% | 0.76 cr | 589.62 | 23.2% | ₹448 cr |
| 02 Sep '26 | 568.60 | 595.45 | 556.50 | 590.00 | +17.00 | +2.97% | 2.12 cr | 579.07 | 31.5% | ₹1,228 cr |
| 01 Sep '26 | 609.45 | 614.60 | 569.05 | 573.00 | −28.00 | −4.66% | 1.32 cr | 580.85 | 24.2% | ₹768 cr |
| 31 Aug '26 | 615.50 | 615.90 | 601.00 | 601.00 | −14.80 | −2.40% | 0.48 cr | 609.88 | 32.8% | ₹291 cr |
| 28 Aug '26 | 633.00 | 635.50 | 613.00 | 615.80 | −13.50 | −2.15% | 0.79 cr | 621.81 | 19.6% | ₹492 cr |
| 27 Aug '26 | 610.60 | 635.95 | 609.90 | 629.30 | +18.70 | +3.06% | 1.46 cr | 625.70 | 23.7% | ₹915 cr |
| 26 Aug '26 | 612.60 | 617.40 | 608.80 | 610.60 | −2.00 | −0.33% | 0.42 cr | 612.65 | 40.4% | ₹256 cr |
| 25 Aug '26 | 607.95 | 625.30 | 604.25 | 612.60 | +4.65 | +0.76% | 1.18 cr | 614.67 | 21.4% | ₹722 cr |
| 24 Aug '26 | 608.50 | 610.35 | 601.15 | 607.95 | +4.40 | +0.73% | 0.60 cr | 606.61 | 27.9% | ₹361 cr |
| 21 Aug '26 | 596.00 | 607.90 | 591.50 | 603.55 | +7.55 | +1.27% | 0.69 cr | 601.55 | 22.3% | ₹417 cr |
| 20 Aug '26 | 600.70 | 605.05 | 592.65 | 596.00 | +0.80 | +0.13% | 0.51 cr | 597.82 | 17.8% | ₹307 cr |
| 19 Aug '26 | 604.00 | 604.00 | 588.00 | 595.20 | −6.40 | −1.06% | 0.66 cr | 593.56 | 17.1% | ₹392 cr |
| 18 Aug '26 | 610.00 | 612.40 | 601.20 | 601.60 | −8.40 | −1.38% | 0.61 cr | 605.39 | 32.9% | ₹369 cr |
| 17 Aug '26 | 609.00 | 621.80 | 603.25 | 610.00 | +1.75 | +0.29% | 1.00 cr | 612.58 | 21.4% | ₹615 cr |
| 14 Aug '26 | 614.45 | 619.70 | 605.00 | 608.25 | −5.15 | −0.84% | 0.72 cr | 612.28 | 19.2% | ₹440 cr |
| 13 Aug '26 | 601.50 | 619.80 | 593.20 | 613.40 | +16.70 | +2.80% | 1.62 cr | 609.29 | 22.7% | ₹985 cr |
| 12 Aug '26 | 605.00 | 608.60 | 585.05 | 596.70 | −5.50 | −0.91% | 0.93 cr | 596.03 | 17.7% | ₹551 cr |
| 11 Aug '26 | 602.05 | 609.00 | 594.70 | 602.20 | +1.95 | +0.32% | 0.98 cr | 602.20 | 16.1% | ₹588 cr |
| 10 Aug '26 | 610.00 | 619.95 | 594.70 | 600.25 | −6.05 | −1.00% | 1.48 cr | 609.42 | 14.1% | ₹899 cr |
| 07 Aug '26 | 607.00 | 630.00 | 601.15 | 606.30 | +8.30 | +1.39% | 3.33 cr | 617.23 | 13.1% | ₹2,053 cr |
| 06 Aug '26 | 575.00 | 600.00 | 561.25 | 598.00 | +28.50 | +5.00% | 2.46 cr | 581.63 | 18.5% | ₹1,431 cr |
| 05 Aug '26 | 579.70 | 593.95 | 562.70 | 569.50 | −21.90 | −3.70% | 2.65 cr | 575.80 | 17.4% | ₹1,525 cr |
| 04 Aug '26 | 610.00 | 610.80 | 586.55 | 591.40 | −16.60 | −2.73% | 2.85 cr | 597.88 | 15.2% | ₹1,705 cr |
| 03 Aug '26 | 616.35 | 623.40 | 602.55 | 608.00 | −4.60 | −0.75% | 1.56 cr | 611.32 | 15.4% | ₹956 cr |
| 31 Jul '26 | 634.60 | 638.40 | 610.05 | 612.60 | −22.00 | −3.47% | 2.37 cr | 623.15 | 15.9% | ₹1,478 cr |
| 30 Jul '26 | 631.00 | 648.95 | 627.05 | 634.60 | +6.00 | +0.95% | 3.26 cr | 638.39 | 15.4% | ₹2,083 cr |
| 29 Jul '26 | 612.00 | 634.70 | 609.35 | 628.60 | +20.25 | +3.33% | 4.42 cr | 623.25 | 21.8% | ₹2,752 cr |
| 28 Jul '26 | 565.00 | 611.00 | 565.00 | 608.35 | +43.75 | +7.75% | 3.62 cr | 593.12 | 18.4% | ₹2,144 cr |
| 27 Jul '26 | 575.10 | 585.55 | 562.45 | 564.60 | −8.95 | −1.56% | 1.66 cr | 571.54 | 17.0% | ₹950 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.