End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 1,547.65 | 1,547.65 | 1,547.65 | 1,547.65 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 1,543.95 | 1,547.65 | 1,538.00 | 1,547.65 | +73.65 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 1,552.00 | 1,552.00 | 1,474.00 | 1,474.00 | −77.10 | −4.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 1,551.10 | 1,558.85 | 1,551.10 | 1,551.10 | −38.90 | −2.45% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 1,589.95 | 1,590.00 | 1,589.95 | 1,590.00 | +35.00 | +2.25% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | +2.00 | +0.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,553.00 | 1,553.00 | −0.45 | −0.03% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,553.45 | 1,553.45 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 1,555.00 | 1,555.00 | 1,550.00 | 1,553.45 | +15.00 | +0.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 1,550.00 | 1,599.00 | 1,526.00 | 1,538.45 | +13.45 | +0.88% | 0.00 cr | 62.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 1,530.10 | 1,600.00 | 1,524.75 | 1,525.00 | −80.00 | −4.98% | 0.00 cr | 92.9% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 1,605.00 | 1,605.00 | 1,575.10 | 1,605.00 | −34.95 | −2.13% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,600.00 | 1,639.95 | −20.05 | −1.21% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 1,571.10 | 1,677.00 | 1,571.10 | 1,660.00 | +60.00 | +3.75% | 0.00 cr | 97.8% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 1,600.00 | 1,628.80 | 1,600.00 | 1,600.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 96.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 1,556.05 | 1,600.00 | 1,555.00 | 1,600.00 | −33.10 | −2.03% | 0.00 cr | 90.9% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 1,633.10 | 1,633.10 | 1,633.10 | 1,633.10 | +8.10 | +0.50% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 1,624.35 | 1,625.00 | 1,624.35 | 1,625.00 | +0.65 | +0.04% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 1,544.00 | 1,638.00 | 1,544.00 | 1,624.35 | +52.35 | +3.33% | 0.00 cr | 85.9% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 1,600.00 | 1,638.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | −0.55 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 1,601.10 | 1,601.10 | 1,572.55 | 1,572.55 | −82.40 | −4.98% | 0.00 cr | 76.9% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 1,610.00 | 1,654.95 | 1,552.05 | 1,654.95 | +50.75 | +3.16% | 0.00 cr | 86.2% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 1,601.00 | 1,650.00 | 1,601.00 | 1,604.20 | +5.15 | +0.32% | 0.00 cr | 48.1% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,585.00 | 1,599.05 | −61.95 | −3.73% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 1,621.20 | 1,664.00 | 1,621.20 | 1,661.00 | +60.95 | +3.81% | 0.00 cr | 88.9% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 1,600.05 | 1,600.05 | 1,600.05 | 1,600.05 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 1,669.95 | 1,669.95 | 1,600.05 | 1,600.05 | −69.90 | −4.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 1,689.95 | 1,689.95 | 1,606.00 | 1,669.95 | −20.00 | −1.18% | 0.00 cr | 76.9% | ₹0 cr |
| 20 Jul '26 | 1,616.00 | 1,689.95 | 1,616.00 | 1,689.95 | +73.95 | +4.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 1,558.00 | 1,616.00 | 1,557.00 | 1,616.00 | −22.20 | −1.36% | 0.00 cr | 87.5% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.