End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 108.00 | 108.00 | 104.90 | 104.95 | −3.05 | −2.82% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | −1.00 | −0.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | +0.01 | +0.01% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 108.99 | 108.99 | 108.99 | 108.99 | +4.99 | +4.80% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 105.00 | 105.00 | 104.00 | 104.00 | −4.00 | −3.70% | 0.00 cr | 66.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | −2.50 | −2.26% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 110.00 | 115.00 | 110.00 | 110.50 | +0.50 | +0.45% | 0.00 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 120.85 | 120.85 | 110.00 | 110.00 | −0.84 | −0.76% | 0.00 cr | 77.8% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 104.50 | 111.01 | 104.50 | 110.84 | +6.49 | +6.22% | 0.00 cr | 87.2% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 107.90 | 114.97 | 100.00 | 104.35 | +4.35 | +4.35% | 0.00 cr | 82.8% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 103.40 | 103.40 | 99.95 | 100.00 | +1.00 | +1.01% | 0.00 cr | 92.5% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 98.00 | 101.00 | 98.00 | 99.00 | +4.70 | +4.98% | 0.00 cr | 72.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 94.85 | 98.50 | 93.25 | 94.30 | +5.30 | +5.96% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 93.00 | 96.20 | 89.00 | 89.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 95.05 | 95.05 | 89.00 | 89.00 | −7.90 | −8.15% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 99.15 | 99.15 | 96.15 | 96.90 | +1.52 | +1.59% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 92.00 | 96.05 | 92.00 | 95.38 | +7.38 | +8.39% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 92.00 | 92.00 | 88.00 | 88.00 | −2.00 | −2.22% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | −1.99 | −2.16% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 87.20 | 91.99 | 87.20 | 91.99 | +5.99 | +6.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | −4.00 | −4.44% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | +2.00 | +2.27% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | −1.00 | −1.12% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 90.00 | 91.00 | 89.00 | 89.00 | −5.00 | −5.32% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 85.01 | 94.00 | 85.01 | 94.00 | +6.00 | +6.82% | 0.00 cr | 92.3% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 87.20 | 88.00 | 87.20 | 88.00 | +2.00 | +2.33% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 94.00 | 94.00 | 86.00 | 86.00 | −6.77 | −7.30% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 22 Jul '26 | 89.35 | 95.00 | 89.35 | 92.77 | +6.67 | +7.75% | 0.00 cr | 84.2% | ₹0 cr |
| 21 Jul '26 | 74.05 | 86.10 | 74.00 | 86.10 | +12.10 | +16.35% | 0.01 cr | 76.1% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.