End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 49.67 | 57.78 | 49.02 | 57.51 | +9.36 | +19.44% | 18.83 cr | 54.39 | 9.1% | ₹1,024 cr |
| 03 Sep '26 | 40.52 | 48.22 | 40.52 | 48.15 | +7.96 | +19.81% | 11.08 cr | 45.97 | 13.1% | ₹509 cr |
| 02 Sep '26 | 42.00 | 42.05 | 38.40 | 40.19 | −1.89 | −4.49% | 1.51 cr | 41.03 | 13.0% | ₹62 cr |
| 01 Sep '26 | 39.35 | 44.25 | 39.35 | 42.08 | +3.77 | +9.84% | 12.04 cr | 42.35 | 5.5% | ₹510 cr |
| 31 Aug '26 | 38.30 | 39.64 | 38.10 | 38.31 | +0.45 | +1.19% | 0.60 cr | 38.89 | 21.1% | ₹23 cr |
| 28 Aug '26 | 37.01 | 38.67 | 37.01 | 37.86 | +1.03 | +2.80% | 0.58 cr | 37.83 | 17.3% | ₹22 cr |
| 27 Aug '26 | 35.01 | 37.86 | 35.01 | 36.83 | +1.99 | +5.71% | 1.49 cr | 37.06 | 9.6% | ₹55 cr |
| 26 Aug '26 | 34.81 | 35.30 | 34.57 | 34.84 | −0.12 | −0.34% | 0.07 cr | 34.90 | 38.6% | ₹2 cr |
| 25 Aug '26 | 35.60 | 35.64 | 34.80 | 34.96 | −0.74 | −2.07% | 0.15 cr | 35.05 | 30.7% | ₹5 cr |
| 24 Aug '26 | 35.75 | 36.20 | 35.44 | 35.70 | +0.37 | +1.05% | 0.10 cr | 35.77 | 38.1% | ₹3 cr |
| 21 Aug '26 | 35.37 | 35.94 | 35.00 | 35.33 | +0.23 | +0.66% | 0.12 cr | 35.43 | 32.9% | ₹4 cr |
| 20 Aug '26 | 35.59 | 36.00 | 34.85 | 35.10 | −0.48 | −1.35% | 0.10 cr | 35.40 | 33.2% | ₹3 cr |
| 19 Aug '26 | 36.12 | 36.37 | 35.31 | 35.58 | −0.61 | −1.69% | 0.15 cr | 35.66 | 25.2% | ₹5 cr |
| 18 Aug '26 | 35.98 | 36.74 | 35.51 | 36.19 | +0.56 | +1.57% | 0.31 cr | 36.10 | 14.5% | ₹11 cr |
| 17 Aug '26 | 35.58 | 35.90 | 35.04 | 35.63 | +0.37 | +1.05% | 0.20 cr | 35.46 | 18.7% | ₹7 cr |
| 14 Aug '26 | 35.75 | 35.89 | 35.00 | 35.26 | −0.52 | −1.45% | 0.26 cr | 35.48 | 25.2% | ₹9 cr |
| 13 Aug '26 | 36.74 | 37.03 | 35.21 | 35.78 | −0.96 | −2.61% | 0.31 cr | 36.26 | 18.2% | ₹11 cr |
| 12 Aug '26 | 35.65 | 37.46 | 35.65 | 36.74 | +0.36 | +0.99% | 0.77 cr | 36.65 | 12.7% | ₹28 cr |
| 11 Aug '26 | 37.01 | 37.63 | 35.81 | 36.38 | −0.88 | −2.36% | 0.49 cr | 36.90 | 19.1% | ₹18 cr |
| 10 Aug '26 | 38.90 | 38.98 | 36.55 | 37.26 | −1.67 | −4.29% | 0.45 cr | 38.00 | 33.4% | ₹17 cr |
| 07 Aug '26 | 38.30 | 40.00 | 38.00 | 38.93 | +0.43 | +1.12% | 1.06 cr | 39.03 | 11.4% | ₹42 cr |
| 06 Aug '26 | 39.10 | 39.24 | 38.11 | 38.50 | −0.65 | −1.66% | 0.52 cr | 38.54 | 17.6% | ₹20 cr |
| 05 Aug '26 | 40.00 | 40.01 | 38.52 | 39.15 | −0.73 | −1.83% | 0.59 cr | 39.33 | 19.6% | ₹23 cr |
| 04 Aug '26 | 40.61 | 41.10 | 38.85 | 39.88 | −0.53 | −1.31% | 2.12 cr | 39.80 | 12.3% | ₹84 cr |
| 03 Aug '26 | 37.91 | 42.40 | 37.63 | 40.41 | +2.07 | +5.40% | 12.40 cr | 41.03 | 5.8% | ₹509 cr |
| 31 Jul '26 | 38.99 | 39.20 | 37.50 | 38.34 | −0.17 | −0.44% | 0.61 cr | 38.54 | 15.1% | ₹24 cr |
| 30 Jul '26 | 38.01 | 38.80 | 37.52 | 38.51 | +0.35 | +0.92% | 0.70 cr | 38.22 | 12.3% | ₹27 cr |
| 29 Jul '26 | 38.91 | 39.00 | 37.15 | 38.16 | −0.87 | −2.23% | 0.67 cr | 38.28 | 15.6% | ₹26 cr |
| 28 Jul '26 | 38.82 | 39.94 | 38.01 | 39.03 | −0.40 | −1.01% | 1.47 cr | 39.02 | 8.2% | ₹58 cr |
| 27 Jul '26 | 38.10 | 40.40 | 37.50 | 39.43 | +1.60 | +4.23% | 5.60 cr | 39.13 | 6.2% | ₹219 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.