End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 291.00 | 296.20 | 275.00 | 293.45 | +1.50 | +0.51% | 0.01 cr | — | ₹2 cr |
| 03 Sep '26 | 304.50 | 305.00 | 282.00 | 291.95 | −7.55 | −2.52% | 0.01 cr | 46.3% | ₹2 cr |
| 02 Sep '26 | 283.95 | 302.95 | 272.80 | 299.50 | +23.60 | +8.55% | 0.01 cr | 59.6% | ₹4 cr |
| 01 Sep '26 | 255.00 | 281.00 | 250.00 | 275.90 | +24.80 | +9.88% | 0.01 cr | — | ₹3 cr |
| 31 Aug '26 | 253.05 | 257.00 | 247.00 | 251.10 | −1.55 | −0.61% | 0.01 cr | — | ₹1 cr |
| 28 Aug '26 | 252.50 | 256.90 | 250.00 | 252.65 | +3.30 | +1.32% | 0.00 cr | 24.9% | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 256.85 | 256.85 | 240.00 | 249.35 | −1.65 | −0.66% | 0.01 cr | 65.5% | ₹2 cr |
| 26 Aug '26 | 272.95 | 272.95 | 245.10 | 251.00 | −17.35 | −6.47% | 0.01 cr | 68.1% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 269.85 | 269.95 | 263.25 | 268.35 | −4.70 | −1.72% | 0.00 cr | 40.6% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 274.00 | 275.80 | 258.90 | 273.05 | −6.55 | −2.34% | 0.00 cr | 52.7% | ₹1 cr |
| 21 Aug '26 | 280.75 | 283.90 | 273.05 | 279.60 | −1.45 | −0.52% | 0.00 cr | 54.8% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 290.10 | 291.95 | 268.70 | 281.05 | −19.80 | −6.58% | 0.01 cr | 56.4% | ₹1 cr |
| 19 Aug '26 | 299.00 | 304.90 | 285.00 | 300.85 | −6.40 | −2.08% | 0.00 cr | 44.5% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 309.05 | 322.00 | 255.70 | 307.25 | −12.35 | −3.86% | 0.01 cr | 34.2% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 326.00 | 326.90 | 300.65 | 319.60 | −6.75 | −2.07% | 0.00 cr | 57.6% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 332.80 | 332.80 | 320.05 | 326.35 | −3.10 | −0.94% | 0.00 cr | 72.2% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 328.00 | 330.00 | 318.00 | 329.45 | +5.75 | +1.78% | 0.00 cr | 51.7% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 298.70 | 326.80 | 298.70 | 323.70 | +22.85 | +7.60% | 0.01 cr | 72.2% | ₹2 cr |
| 11 Aug '26 | 288.00 | 303.00 | 280.00 | 300.85 | +17.30 | +6.10% | 0.01 cr | 66.5% | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 270.00 | 291.70 | 262.00 | 283.55 | +12.75 | +4.71% | 0.00 cr | 65.5% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 272.95 | 272.95 | 266.00 | 270.80 | +0.30 | +0.11% | 0.00 cr | 55.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 273.90 | 279.95 | 261.05 | 270.50 | −6.75 | −2.43% | 0.00 cr | 64.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 279.00 | 279.80 | 268.20 | 277.25 | −0.05 | −0.02% | 0.00 cr | 50.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 272.95 | 277.30 | 268.00 | 277.30 | +3.40 | +1.24% | 0.00 cr | 87.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 299.00 | 299.00 | 271.50 | 273.90 | −18.75 | −6.41% | 0.00 cr | 59.0% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 290.00 | 296.00 | 283.00 | 292.65 | −7.90 | −2.63% | 0.00 cr | 42.7% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 313.70 | 313.70 | 296.35 | 300.55 | +1.10 | +0.37% | 0.00 cr | 46.5% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 296.95 | 301.80 | 287.50 | 299.45 | +11.55 | +4.01% | 0.00 cr | 54.8% | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 274.95 | 294.90 | 261.50 | 287.90 | +12.55 | +4.56% | 0.01 cr | 58.0% | ₹2 cr |
| 27 Jul '26 | 286.00 | 286.00 | 268.70 | 275.35 | −10.90 | −3.81% | 0.00 cr | 58.3% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.