End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 137.00 | 137.76 | 136.87 | 137.60 | −0.20 | −0.15% | 0.43 cr | 137.36 | 63.9% | ₹59 cr |
| 03 Sep '26 | 136.30 | 137.80 | 136.25 | 137.80 | +0.80 | +0.58% | 0.49 cr | 136.90 | 55.9% | ₹68 cr |
| 02 Sep '26 | 135.00 | 137.00 | 134.35 | 137.00 | +0.47 | +0.34% | 0.82 cr | 135.90 | 53.8% | ₹112 cr |
| 01 Sep '26 | 136.34 | 137.90 | 135.15 | 136.53 | −2.60 | −1.87% | 0.95 cr | 136.67 | 56.3% | ₹130 cr |
| 31 Aug '26 | 136.11 | 139.13 | 134.32 | 139.13 | +2.03 | +1.48% | 1.40 cr | 136.62 | 63.5% | ₹192 cr |
| 28 Aug '26 | 137.57 | 137.57 | 136.23 | 137.10 | −0.47 | −0.34% | 0.41 cr | 136.69 | 51.6% | ₹55 cr |
| 27 Aug '26 | 139.37 | 139.48 | 136.69 | 137.57 | −1.91 | −1.37% | 0.62 cr | 137.65 | 51.4% | ₹85 cr |
| 26 Aug '26 | 140.00 | 141.15 | 138.50 | 139.48 | +0.48 | +0.35% | 0.65 cr | 139.63 | 42.9% | ₹91 cr |
| 25 Aug '26 | 138.00 | 139.00 | 137.00 | 139.00 | +0.50 | +0.36% | 0.77 cr | 137.87 | 50.8% | ₹106 cr |
| 24 Aug '26 | 136.00 | 138.50 | 135.95 | 138.50 | +2.60 | +1.91% | 0.94 cr | 137.43 | 52.8% | ₹130 cr |
| 21 Aug '26 | 135.50 | 136.58 | 135.27 | 135.90 | +0.00 | +0.00% | 0.66 cr | 135.99 | 50.3% | ₹90 cr |
| 20 Aug '26 | 137.00 | 137.12 | 135.28 | 135.90 | −0.40 | −0.29% | 0.70 cr | 135.92 | 58.2% | ₹96 cr |
| 19 Aug '26 | 137.50 | 138.10 | 136.25 | 136.30 | −1.50 | −1.09% | 0.84 cr | 136.90 | 64.5% | ₹115 cr |
| 18 Aug '26 | 138.12 | 139.20 | 137.75 | 137.80 | −0.81 | −0.58% | 0.83 cr | 138.47 | 61.3% | ₹115 cr |
| 17 Aug '26 | 139.20 | 139.80 | 138.12 | 138.61 | −0.79 | −0.57% | 0.81 cr | 138.82 | 48.7% | ₹113 cr |
| 14 Aug '26 | 140.85 | 140.85 | 138.82 | 139.40 | −2.10 | −1.48% | 0.92 cr | 139.50 | 64.9% | ₹129 cr |
| 13 Aug '26 | 140.90 | 141.55 | 139.81 | 141.50 | +0.90 | +0.64% | 0.67 cr | 140.93 | 60.3% | ₹94 cr |
| 12 Aug '26 | 140.63 | 142.05 | 139.29 | 140.60 | +0.60 | +0.43% | 1.01 cr | 140.55 | 57.0% | ₹142 cr |
| 11 Aug '26 | 141.50 | 141.60 | 139.40 | 140.00 | −2.00 | −1.41% | 1.32 cr | 140.34 | 54.7% | ₹185 cr |
| 10 Aug '26 | 143.00 | 143.01 | 141.50 | 142.00 | −1.38 | −0.96% | 0.42 cr | 142.01 | 51.8% | ₹59 cr |
| 07 Aug '26 | 141.99 | 143.40 | 141.81 | 143.38 | +0.72 | +0.50% | 0.52 cr | 142.66 | 46.4% | ₹74 cr |
| 06 Aug '26 | 144.00 | 144.75 | 142.30 | 142.66 | −1.34 | −0.93% | 0.95 cr | 143.42 | 55.1% | ₹136 cr |
| 05 Aug '26 | 143.89 | 144.60 | 142.94 | 144.00 | +2.40 | +1.69% | 0.86 cr | 143.71 | 48.1% | ₹123 cr |
| 04 Aug '26 | 143.47 | 143.82 | 141.60 | 141.60 | −2.10 | −1.46% | 0.75 cr | 142.68 | 57.9% | ₹108 cr |
| 03 Aug '26 | 142.52 | 145.20 | 142.38 | 143.70 | +3.53 | +2.52% | 1.80 cr | 143.52 | 39.3% | ₹258 cr |
| 31 Jul '26 | 140.20 | 140.69 | 138.86 | 140.17 | +0.23 | +0.16% | 0.96 cr | 140.01 | 57.1% | ₹135 cr |
| 30 Jul '26 | 140.00 | 140.89 | 139.38 | 139.94 | −0.17 | −0.12% | 0.70 cr | 140.06 | 51.5% | ₹98 cr |
| 29 Jul '26 | 141.35 | 141.77 | 139.55 | 140.11 | −1.17 | −0.83% | 0.75 cr | 140.17 | 61.1% | ₹105 cr |
| 28 Jul '26 | 142.00 | 142.95 | 141.03 | 141.28 | −0.24 | −0.17% | 0.58 cr | 141.69 | 44.9% | ₹82 cr |
| 27 Jul '26 | 140.50 | 142.00 | 139.91 | 141.52 | +3.05 | +2.20% | 0.83 cr | 140.77 | 54.7% | ₹116 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.