End-of-day pricesas of 2026-08-31Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug '26 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 141.25 | +1.35 | +0.96% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | +1.35 | +0.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 138.55 | 138.55 | 138.55 | 138.55 | +1.35 | +0.98% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 137.20 | 137.20 | 134.55 | 137.20 | +1.35 | +0.99% | 0.03 cr | 100.0% | ₹5 cr |
| 03 Aug '26 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | 135.85 | +1.30 | +0.97% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 134.55 | 134.55 | 133.00 | 134.55 | +1.30 | +0.98% | 0.07 cr | 100.0% | ₹10 cr |
| 20 Jul '26 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | 133.25 | +1.30 | +0.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | +1.30 | +1.00% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 06 Jul '26 | 130.65 | 130.65 | 130.65 | 130.65 | +1.29 | +1.00% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 29 Jun '26 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | +1.28 | +1.00% | 0.02 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 22 Jun '26 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | 128.08 | +1.26 | +0.99% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 19 Jun '26 | 126.82 | 126.82 | 126.82 | 126.82 | +2.48 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Jun '26 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | +2.43 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Jun '26 | 121.91 | 121.91 | 121.91 | 121.91 | +2.39 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jun '26 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | 119.52 | +2.34 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | 117.18 | +2.29 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Jun '26 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | 114.89 | +2.25 | +2.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Jun '26 | 112.64 | 112.64 | 112.50 | 112.64 | +2.20 | +1.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Jun '26 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | +2.16 | +1.99% | 0.02 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 09 Jun '26 | 106.62 | 108.28 | 106.62 | 108.28 | +2.12 | +2.00% | 0.03 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 08 Jun '26 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | +5.05 | +4.99% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 05 Jun '26 | 92.00 | 101.11 | 92.00 | 101.11 | +4.81 | +4.99% | 0.03 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 04 Jun '26 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | +4.58 | +4.99% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 03 Jun '26 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | 91.72 | +4.36 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | 87.36 | +4.16 | +5.00% | 0.01 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 01 Jun '26 | 78.00 | 83.20 | 76.01 | 83.20 | +3.96 | +5.00% | 0.02 cr | 100.0% | ₹2 cr |
| 29 May '26 | 80.00 | 80.01 | 77.55 | 79.24 | −0.88 | −1.10% | 0.01 cr | 92.2% | ₹0 cr |
| 27 May '26 | 88.47 | 88.47 | 79.60 | 80.12 | −4.01 | −4.77% | 0.01 cr | 96.2% | ₹1 cr |
| 26 May '26 | 83.99 | 91.74 | 81.00 | 84.13 | +3.31 | +4.10% | 0.03 cr | 86.0% | ₹2 cr |
| 25 May '26 | 75.00 | 83.50 | 73.20 | 80.82 | +5.04 | +6.65% | 0.01 cr | 81.0% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.