End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 157.00 | 167.40 | 157.00 | 162.08 | +4.40 | +2.79% | 0.08 cr | 163.75 | 28.2% | ₹12 cr |
| 03 Sep '26 | 157.60 | 160.10 | 156.11 | 157.68 | +0.46 | +0.29% | 0.01 cr | 157.24 | 55.5% | ₹2 cr |
| 02 Sep '26 | 158.21 | 159.18 | 154.03 | 157.22 | −0.30 | −0.19% | 0.03 cr | 156.94 | 48.7% | ₹4 cr |
| 01 Sep '26 | 160.00 | 161.82 | 156.20 | 157.52 | −3.95 | −2.45% | 0.04 cr | 158.74 | 49.2% | ₹6 cr |
| 31 Aug '26 | 176.39 | 176.39 | 158.00 | 161.47 | −4.20 | −2.54% | 0.19 cr | 167.24 | 22.5% | ₹32 cr |
| 28 Aug '26 | 155.01 | 183.00 | 155.01 | 165.67 | +11.02 | +7.13% | 0.88 cr | 173.01 | 13.2% | ₹152 cr |
| 27 Aug '26 | 154.80 | 159.20 | 154.26 | 154.65 | −0.89 | −0.57% | 0.01 cr | 155.29 | 56.0% | ₹2 cr |
| 26 Aug '26 | 156.42 | 159.34 | 154.75 | 155.54 | −0.33 | −0.21% | 0.02 cr | 156.38 | 62.9% | ₹3 cr |
| 25 Aug '26 | 156.09 | 156.91 | 155.00 | 155.87 | +0.70 | +0.45% | 0.02 cr | 155.48 | 43.7% | ₹3 cr |
| 24 Aug '26 | 157.50 | 159.00 | 155.10 | 155.17 | −2.33 | −1.48% | 0.02 cr | 156.27 | 68.5% | ₹4 cr |
| 21 Aug '26 | 155.10 | 158.70 | 155.10 | 157.50 | +0.72 | +0.46% | 0.02 cr | 157.20 | 42.7% | ₹2 cr |
| 20 Aug '26 | 159.34 | 167.23 | 155.10 | 156.78 | −0.98 | −0.62% | 0.06 cr | 162.02 | 37.4% | ₹10 cr |
| 19 Aug '26 | 156.39 | 161.50 | 156.39 | 157.76 | −0.27 | −0.17% | 0.02 cr | 158.50 | 49.0% | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 158.67 | 159.89 | 157.00 | 158.03 | −2.12 | −1.32% | 0.02 cr | 158.12 | 55.9% | ₹2 cr |
| 17 Aug '26 | 162.40 | 163.79 | 158.00 | 160.15 | −2.25 | −1.39% | 0.01 cr | 160.28 | 51.3% | ₹2 cr |
| 14 Aug '26 | 162.37 | 163.50 | 161.11 | 162.40 | −0.99 | −0.61% | 0.01 cr | 162.10 | 46.6% | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 161.83 | 164.42 | 161.71 | 163.39 | +0.51 | +0.31% | 0.01 cr | 163.17 | 49.4% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 168.99 | 169.50 | 162.05 | 162.88 | −3.79 | −2.27% | 0.02 cr | 164.34 | 49.3% | ₹3 cr |
| 11 Aug '26 | 164.12 | 167.00 | 163.21 | 166.67 | +3.75 | +2.30% | 0.01 cr | 165.27 | 42.1% | ₹2 cr |
| 10 Aug '26 | 167.03 | 168.99 | 161.80 | 162.92 | −4.92 | −2.93% | 0.02 cr | 163.94 | 48.5% | ₹3 cr |
| 07 Aug '26 | 166.20 | 171.35 | 166.20 | 167.84 | +0.07 | +0.04% | 0.02 cr | 169.03 | 43.7% | ₹3 cr |
| 06 Aug '26 | 169.62 | 171.49 | 167.20 | 167.77 | −1.85 | −1.09% | 0.02 cr | 168.46 | 41.4% | ₹3 cr |
| 05 Aug '26 | 175.53 | 175.88 | 168.42 | 169.62 | −3.11 | −1.80% | 0.02 cr | 171.80 | 49.3% | ₹4 cr |
| 04 Aug '26 | 171.60 | 174.00 | 169.50 | 172.73 | +0.78 | +0.45% | 0.03 cr | 172.13 | 47.3% | ₹5 cr |
| 03 Aug '26 | 170.44 | 175.88 | 167.69 | 171.95 | +5.09 | +3.05% | 0.04 cr | 172.70 | 45.5% | ₹7 cr |
| 31 Jul '26 | 168.92 | 169.50 | 165.50 | 166.86 | −3.24 | −1.90% | 0.02 cr | 167.05 | 35.4% | ₹3 cr |
| 30 Jul '26 | 168.60 | 176.30 | 165.21 | 170.10 | +1.50 | +0.89% | 0.07 cr | 172.50 | 31.6% | ₹13 cr |
| 29 Jul '26 | 168.80 | 172.90 | 167.50 | 168.60 | +0.47 | +0.28% | 0.07 cr | 170.32 | 32.4% | ₹11 cr |
| 28 Jul '26 | 157.00 | 173.00 | 157.00 | 168.13 | +10.99 | +6.99% | 0.48 cr | 168.03 | 8.5% | ₹81 cr |
| 27 Jul '26 | 159.69 | 161.80 | 156.10 | 157.14 | −0.19 | −0.12% | 0.02 cr | 159.42 | 33.0% | ₹4 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.