End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 41.10 | 41.71 | 41.00 | 41.12 | +0.12 | +0.29% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 40.35 | 41.48 | 40.00 | 41.00 | +0.65 | +1.61% | 0.00 cr | 89.2% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 40.60 | 40.60 | 39.50 | 40.35 | −0.39 | −0.96% | 0.00 cr | 98.7% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 40.95 | 41.00 | 40.00 | 40.74 | −0.23 | −0.56% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 41.00 | 41.15 | 40.21 | 40.97 | +0.11 | +0.27% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 42.30 | 42.30 | 40.41 | 40.86 | −0.85 | −2.04% | 0.00 cr | 97.8% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 43.28 | 43.28 | 41.60 | 41.71 | −0.53 | −1.25% | 0.00 cr | 71.9% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 41.00 | 42.34 | 41.00 | 42.24 | +1.40 | +3.43% | 0.00 cr | 96.3% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 42.00 | 42.35 | 40.75 | 40.84 | −0.97 | −2.32% | 0.00 cr | 75.8% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 41.68 | 41.97 | 40.56 | 41.81 | +1.25 | +3.08% | 0.00 cr | 82.9% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.56 | +0.42 | +1.05% | 0.00 cr | 89.7% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 41.45 | 41.95 | 39.82 | 40.14 | −1.07 | −2.60% | 0.00 cr | 87.2% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 40.50 | 41.45 | 40.50 | 41.21 | +0.81 | +2.00% | 0.00 cr | 75.4% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 40.00 | 41.10 | 39.75 | 40.40 | −0.16 | −0.39% | 0.00 cr | 75.4% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 40.60 | 40.88 | 40.10 | 40.56 | +0.76 | +1.91% | 0.00 cr | 89.5% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 41.92 | 43.25 | 39.00 | 39.80 | −0.74 | −1.83% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 39.75 | 41.00 | 39.75 | 40.54 | +0.77 | +1.94% | 0.00 cr | 78.6% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 40.95 | 40.95 | 38.71 | 39.77 | +0.54 | +1.38% | 0.00 cr | 73.2% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 41.00 | 42.00 | 38.25 | 39.23 | −1.80 | −4.39% | 0.00 cr | 77.5% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 39.11 | 41.30 | 39.11 | 41.03 | +0.24 | +0.59% | 0.00 cr | 90.5% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 41.79 | 41.80 | 40.60 | 40.79 | −0.35 | −0.85% | 0.00 cr | 66.6% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 41.00 | 41.50 | 40.20 | 41.14 | +0.91 | +2.26% | 0.00 cr | 58.5% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 40.70 | 40.70 | 39.53 | 40.23 | +0.33 | +0.83% | 0.00 cr | 84.3% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 39.90 | +0.35 | +0.88% | 0.00 cr | 87.6% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 40.05 | 42.00 | 39.50 | 39.55 | −0.75 | −1.86% | 0.00 cr | 76.1% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 39.30 | 41.48 | 39.30 | 40.30 | +0.89 | +2.26% | 0.00 cr | 95.4% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 38.57 | 39.50 | 38.20 | 39.41 | +0.84 | +2.18% | 0.00 cr | 90.7% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 39.50 | 39.80 | 38.21 | 38.57 | −0.18 | −0.46% | 0.00 cr | 80.5% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 39.13 | 39.20 | 37.70 | 38.75 | +0.39 | +1.02% | 0.00 cr | 74.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 38.50 | 38.50 | 38.15 | 38.36 | +0.24 | +0.63% | 0.00 cr | 98.3% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.