End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 6.07 | 6.29 | 5.88 | 5.98 | −0.08 | −1.32% | 0.01 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 6.12 | 6.20 | 5.86 | 6.06 | +0.08 | +1.34% | 0.00 cr | 65.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 5.98 | 6.10 | 5.83 | 5.98 | +0.12 | +2.05% | 0.01 cr | 94.6% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 5.86 | 6.22 | 5.80 | 5.86 | +0.01 | +0.17% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 6.08 | 6.08 | 5.81 | 5.85 | −0.15 | −2.50% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 5.72 | 6.29 | 5.72 | 6.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 90.2% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 6.16 | 6.16 | 5.92 | 6.00 | −0.16 | −2.60% | 0.00 cr | 86.7% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 5.97 | 6.21 | 5.97 | 6.16 | +0.25 | +4.23% | 0.00 cr | 87.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 5.94 | 6.03 | 5.83 | 5.91 | +0.08 | +1.37% | 0.01 cr | 85.3% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 5.82 | 6.10 | 5.77 | 5.83 | +0.06 | +1.04% | 0.00 cr | 95.1% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 6.22 | 6.22 | 5.66 | 5.77 | −0.23 | −3.83% | 0.01 cr | 93.3% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 6.28 | 6.28 | 6.00 | 6.00 | +0.00 | +0.00% | 0.01 cr | 94.7% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 6.25 | 6.41 | 5.95 | 6.00 | −0.26 | −4.15% | 0.01 cr | 92.7% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 5.80 | 6.35 | 5.67 | 6.26 | +0.48 | +8.30% | 0.02 cr | 84.3% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 6.09 | 6.09 | 5.76 | 5.78 | −0.10 | −1.70% | 0.00 cr | 89.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 6.12 | 6.12 | 5.80 | 5.88 | −0.12 | −2.00% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 6.00 | 6.28 | 5.50 | 6.00 | +0.08 | +1.35% | 0.00 cr | 69.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 5.95 | 6.29 | 5.80 | 5.92 | −0.03 | −0.50% | 0.00 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 5.89 | 6.30 | 5.83 | 5.95 | +0.06 | +1.02% | 0.01 cr | 82.1% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 5.68 | 6.00 | 5.68 | 5.89 | +0.06 | +1.03% | 0.01 cr | 89.3% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 5.78 | 5.99 | 5.75 | 5.83 | +0.06 | +1.04% | 0.00 cr | 88.6% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 5.88 | 5.88 | 5.75 | 5.77 | +0.06 | +1.05% | 0.00 cr | 95.7% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 5.67 | 5.97 | 5.66 | 5.71 | −0.07 | −1.21% | 0.00 cr | 74.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 5.80 | 5.94 | 5.72 | 5.78 | −0.02 | −0.34% | 0.00 cr | 82.3% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 5.87 | 5.87 | 5.75 | 5.80 | +0.03 | +0.52% | 0.00 cr | 88.6% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 5.88 | 5.88 | 5.68 | 5.77 | +0.05 | +0.87% | 0.00 cr | 65.7% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 5.70 | 5.97 | 5.66 | 5.72 | −0.04 | −0.69% | 0.00 cr | 77.1% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 5.84 | 5.84 | 5.65 | 5.76 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 79.6% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 6.08 | 6.08 | 5.42 | 5.76 | −0.20 | −3.36% | 0.00 cr | 59.9% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 5.75 | 6.10 | 5.75 | 5.96 | +0.21 | +3.65% | 0.00 cr | 75.5% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.