End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 645.70 | 662.90 | 640.40 | 651.15 | +7.75 | +1.20% | 0.21 cr | 652.21 | 48.2% | ₹138 cr |
| 03 Sep '26 | 638.30 | 655.95 | 637.70 | 643.40 | +10.15 | +1.60% | 0.52 cr | 647.96 | 52.5% | ₹335 cr |
| 02 Sep '26 | 633.85 | 652.00 | 624.25 | 633.25 | −5.90 | −0.92% | 0.45 cr | 639.13 | 49.1% | ₹286 cr |
| 01 Sep '26 | 645.05 | 651.00 | 628.00 | 639.15 | −7.60 | −1.18% | 0.15 cr | 637.39 | 47.1% | ₹96 cr |
| 31 Aug '26 | 654.95 | 656.90 | 639.00 | 646.75 | −12.50 | −1.90% | 0.15 cr | 647.55 | 54.0% | ₹96 cr |
| 28 Aug '26 | 633.65 | 667.35 | 615.00 | 659.25 | +23.60 | +3.71% | 0.18 cr | 651.70 | 49.6% | ₹116 cr |
| 27 Aug '26 | 650.00 | 659.60 | 632.00 | 635.65 | −18.40 | −2.81% | 0.23 cr | 642.44 | 56.4% | ₹147 cr |
| 26 Aug '26 | 663.40 | 671.50 | 652.00 | 654.05 | −12.20 | −1.83% | 0.21 cr | 660.27 | 53.1% | ₹140 cr |
| 25 Aug '26 | 667.00 | 681.10 | 643.55 | 666.25 | −30.15 | −4.33% | 0.83 cr | 667.27 | 43.1% | ₹553 cr |
| 24 Aug '26 | 684.75 | 705.00 | 681.50 | 696.40 | +16.60 | +2.44% | 0.38 cr | 696.26 | 39.2% | ₹265 cr |
| 21 Aug '26 | 645.35 | 687.10 | 645.10 | 679.80 | +43.10 | +6.77% | 1.15 cr | 675.40 | 30.3% | ₹774 cr |
| 20 Aug '26 | 639.00 | 649.85 | 634.00 | 636.70 | +5.85 | +0.93% | 0.12 cr | 642.01 | 47.0% | ₹79 cr |
| 19 Aug '26 | 622.70 | 636.80 | 617.40 | 630.85 | +8.50 | +1.37% | 0.16 cr | 629.74 | 51.9% | ₹99 cr |
| 18 Aug '26 | 630.00 | 640.40 | 620.00 | 622.35 | −7.70 | −1.22% | 0.14 cr | 628.83 | 53.8% | ₹86 cr |
| 17 Aug '26 | 631.10 | 634.90 | 625.00 | 630.05 | −1.10 | −0.17% | 0.07 cr | 630.44 | 53.4% | ₹47 cr |
| 14 Aug '26 | 635.95 | 641.65 | 627.05 | 631.15 | −4.80 | −0.75% | 0.10 cr | 633.75 | 52.7% | ₹61 cr |
| 13 Aug '26 | 625.80 | 637.90 | 621.15 | 635.95 | +10.20 | +1.63% | 0.21 cr | 631.87 | 63.8% | ₹131 cr |
| 12 Aug '26 | 622.00 | 628.70 | 615.20 | 625.75 | +6.50 | +1.05% | 0.10 cr | 621.95 | 51.5% | ₹60 cr |
| 11 Aug '26 | 626.30 | 630.25 | 615.95 | 619.25 | −6.65 | −1.06% | 0.10 cr | 625.58 | 49.6% | ₹64 cr |
| 10 Aug '26 | 614.40 | 627.00 | 612.95 | 625.90 | +14.15 | +2.31% | 0.13 cr | 622.43 | 54.2% | ₹79 cr |
| 07 Aug '26 | 607.80 | 620.00 | 603.70 | 611.75 | +2.40 | +0.39% | 0.10 cr | 609.09 | 57.5% | ₹64 cr |
| 06 Aug '26 | 612.90 | 616.70 | 603.35 | 609.35 | −0.85 | −0.14% | 0.11 cr | 609.72 | 54.6% | ₹67 cr |
| 05 Aug '26 | 610.60 | 616.55 | 608.20 | 610.20 | +2.55 | +0.42% | 0.09 cr | 612.12 | 52.4% | ₹56 cr |
| 04 Aug '26 | 619.00 | 619.00 | 605.00 | 607.65 | −10.20 | −1.65% | 0.20 cr | 613.88 | 70.6% | ₹125 cr |
| 03 Aug '26 | 610.80 | 622.00 | 602.40 | 617.85 | +9.20 | +1.51% | 0.27 cr | 611.95 | 51.7% | ₹164 cr |
| 31 Jul '26 | 614.00 | 623.00 | 605.40 | 608.65 | +0.80 | +0.13% | 0.25 cr | 614.99 | 40.3% | ₹152 cr |
| 30 Jul '26 | 600.50 | 619.50 | 600.00 | 607.85 | +12.75 | +2.14% | 0.38 cr | 610.03 | 35.3% | ₹235 cr |
| 29 Jul '26 | 585.85 | 602.30 | 579.20 | 595.10 | +12.75 | +2.19% | 0.24 cr | 595.39 | 49.6% | ₹146 cr |
| 28 Jul '26 | 573.00 | 594.40 | 573.00 | 582.35 | +9.15 | +1.60% | 0.29 cr | 586.13 | 52.5% | ₹170 cr |
| 27 Jul '26 | 565.00 | 575.40 | 558.60 | 573.20 | +16.65 | +2.99% | 0.19 cr | 570.66 | 46.9% | ₹107 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.