End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 121.00 | 121.63 | 118.51 | 118.91 | −0.24 | −0.20% | 1.15 cr | 119.81 | 38.3% | ₹138 cr |
| 03 Sep '26 | 119.30 | 120.20 | 118.92 | 119.15 | +0.29 | +0.24% | 0.17 cr | 119.44 | 43.8% | ₹20 cr |
| 02 Sep '26 | 118.99 | 119.25 | 117.70 | 118.86 | −0.34 | −0.29% | 0.40 cr | 118.59 | 58.0% | ₹47 cr |
| 01 Sep '26 | 120.50 | 120.50 | 118.80 | 119.20 | −1.30 | −1.08% | 0.26 cr | 119.46 | 51.0% | ₹31 cr |
| 31 Aug '26 | 121.80 | 121.82 | 119.61 | 120.50 | −1.30 | −1.07% | 0.31 cr | 120.29 | 52.7% | ₹37 cr |
| 28 Aug '26 | 122.00 | 122.24 | 121.07 | 121.80 | −0.20 | −0.16% | 0.16 cr | 121.45 | 48.3% | ₹19 cr |
| 27 Aug '26 | 122.00 | 122.95 | 121.65 | 122.00 | +0.00 | +0.00% | 0.21 cr | 122.24 | 44.6% | ₹25 cr |
| 26 Aug '26 | 123.80 | 124.83 | 121.51 | 122.00 | −2.20 | −1.77% | 0.39 cr | 122.52 | 50.2% | ₹48 cr |
| 25 Aug '26 | 123.30 | 124.28 | 122.51 | 124.20 | +1.19 | +0.97% | 0.23 cr | 123.20 | 41.7% | ₹28 cr |
| 24 Aug '26 | 123.70 | 124.88 | 122.92 | 123.01 | −0.69 | −0.56% | 0.21 cr | 123.43 | 54.4% | ₹26 cr |
| 21 Aug '26 | 123.35 | 124.41 | 123.34 | 123.70 | +0.35 | +0.28% | 0.15 cr | 123.84 | 52.8% | ₹19 cr |
| 20 Aug '26 | 123.89 | 125.05 | 122.48 | 123.35 | +0.35 | +0.28% | 0.30 cr | 123.29 | 43.0% | ₹37 cr |
| 19 Aug '26 | 124.06 | 124.35 | 122.10 | 123.00 | −1.40 | −1.13% | 0.33 cr | 123.25 | 55.4% | ₹40 cr |
| 18 Aug '26 | 124.60 | 125.49 | 123.75 | 124.40 | −0.90 | −0.72% | 0.20 cr | 124.44 | 56.1% | ₹25 cr |
| 17 Aug '26 | 124.75 | 125.49 | 123.78 | 125.30 | +0.55 | +0.44% | 0.14 cr | 124.74 | 47.1% | ₹17 cr |
| 14 Aug '26 | 125.50 | 125.50 | 124.00 | 124.75 | −0.75 | −0.60% | 0.12 cr | 124.49 | 49.2% | ₹16 cr |
| 13 Aug '26 | 125.80 | 125.80 | 124.98 | 125.50 | −0.45 | −0.36% | 0.11 cr | 125.23 | 50.1% | ₹14 cr |
| 12 Aug '26 | 127.00 | 127.19 | 123.90 | 125.95 | −0.05 | −0.04% | 0.24 cr | 125.06 | 45.0% | ₹30 cr |
| 11 Aug '26 | 126.50 | 126.65 | 125.25 | 126.00 | −0.30 | −0.24% | 0.19 cr | 125.81 | 49.3% | ₹24 cr |
| 10 Aug '26 | 126.49 | 127.56 | 125.69 | 126.30 | −0.80 | −0.63% | 0.19 cr | 126.49 | 44.2% | ₹24 cr |
| 07 Aug '26 | 128.26 | 128.67 | 126.52 | 127.10 | −1.73 | −1.34% | 0.25 cr | 127.38 | 36.6% | ₹32 cr |
| 06 Aug '26 | 129.59 | 130.32 | 127.74 | 128.83 | −0.76 | −0.59% | 0.25 cr | 129.06 | 44.1% | ₹32 cr |
| 05 Aug '26 | 130.29 | 130.95 | 129.08 | 129.59 | +0.39 | +0.30% | 0.31 cr | 129.91 | 50.7% | ₹40 cr |
| 04 Aug '26 | 128.00 | 129.49 | 126.80 | 129.20 | +1.20 | +0.94% | 0.49 cr | 128.73 | 24.7% | ₹64 cr |
| 03 Aug '26 | 133.00 | 133.80 | 126.01 | 128.00 | −4.24 | −3.21% | 1.84 cr | 128.23 | 23.2% | ₹235 cr |
| 31 Jul '26 | 131.89 | 133.50 | 131.05 | 132.24 | +0.84 | +0.64% | 0.39 cr | 132.22 | 47.8% | ₹51 cr |
| 30 Jul '26 | 134.00 | 134.10 | 131.00 | 131.40 | −2.79 | −2.08% | 0.50 cr | 132.01 | 52.6% | ₹66 cr |
| 29 Jul '26 | 132.96 | 134.76 | 131.80 | 134.19 | +2.08 | +1.57% | 0.81 cr | 133.46 | 44.9% | ₹108 cr |
| 28 Jul '26 | 126.70 | 132.50 | 126.51 | 132.11 | +5.34 | +4.21% | 1.69 cr | 130.55 | 39.8% | ₹220 cr |
| 27 Jul '26 | 125.21 | 129.49 | 124.50 | 126.77 | +2.51 | +2.02% | 1.41 cr | 126.98 | 40.3% | ₹179 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.