End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 87.81 | 87.98 | 86.50 | 86.71 | −0.79 | −0.90% | 1.53 cr | 87.13 | 47.9% | ₹133 cr |
| 03 Sep '26 | 85.09 | 88.10 | 85.04 | 87.50 | +2.41 | +2.83% | 4.82 cr | 87.08 | 57.7% | ₹420 cr |
| 02 Sep '26 | 84.61 | 85.25 | 83.70 | 85.09 | +0.19 | +0.22% | 1.51 cr | 84.79 | 59.2% | ₹128 cr |
| 01 Sep '26 | 85.20 | 85.20 | 84.10 | 84.90 | −1.07 | −1.24% | 1.16 cr | 84.67 | 54.6% | ₹98 cr |
| 31 Aug '26 | 83.00 | 85.97 | 82.50 | 85.97 | +2.85 | +3.43% | 1.98 cr | 84.14 | 67.6% | ₹166 cr |
| 28 Aug '26 | 83.79 | 84.23 | 82.95 | 83.12 | −0.68 | −0.81% | 1.42 cr | 83.40 | 31.7% | ₹119 cr |
| 27 Aug '26 | 84.40 | 84.88 | 83.72 | 83.80 | −0.60 | −0.71% | 1.01 cr | 84.08 | 48.9% | ₹85 cr |
| 26 Aug '26 | 85.18 | 86.59 | 84.40 | 84.40 | −0.60 | −0.71% | 1.27 cr | 85.52 | 52.9% | ₹108 cr |
| 25 Aug '26 | 85.92 | 86.17 | 85.00 | 85.00 | −0.89 | −1.04% | 1.18 cr | 85.50 | 45.7% | ₹101 cr |
| 24 Aug '26 | 86.91 | 86.94 | 85.41 | 85.89 | −0.86 | −0.99% | 1.21 cr | 85.93 | 56.5% | ₹104 cr |
| 21 Aug '26 | 85.60 | 86.75 | 85.59 | 86.75 | +0.91 | +1.06% | 1.26 cr | 86.34 | 61.1% | ₹109 cr |
| 20 Aug '26 | 85.66 | 86.50 | 85.60 | 85.84 | +0.35 | +0.41% | 1.34 cr | 86.12 | 53.5% | ₹115 cr |
| 19 Aug '26 | 85.24 | 85.55 | 85.00 | 85.49 | +0.73 | +0.86% | 0.87 cr | 85.30 | 52.7% | ₹74 cr |
| 18 Aug '26 | 85.00 | 85.47 | 84.60 | 84.76 | −0.29 | −0.34% | 0.88 cr | 84.92 | 65.2% | ₹75 cr |
| 17 Aug '26 | 85.41 | 85.59 | 84.51 | 85.05 | −0.64 | −0.75% | 0.73 cr | 85.04 | 46.4% | ₹62 cr |
| 14 Aug '26 | 86.42 | 86.52 | 85.53 | 85.69 | −0.86 | −0.99% | 0.74 cr | 85.90 | 54.0% | ₹64 cr |
| 13 Aug '26 | 85.70 | 86.67 | 85.26 | 86.55 | +0.75 | +0.87% | 1.52 cr | 86.14 | 60.2% | ₹131 cr |
| 12 Aug '26 | 83.61 | 85.80 | 83.61 | 85.80 | +1.53 | +1.82% | 1.66 cr | 85.06 | 65.3% | ₹141 cr |
| 11 Aug '26 | 84.76 | 84.96 | 84.07 | 84.27 | −0.83 | −0.98% | 0.57 cr | 84.45 | 53.7% | ₹48 cr |
| 10 Aug '26 | 84.34 | 85.17 | 84.34 | 85.10 | +0.48 | +0.57% | 1.22 cr | 84.89 | 66.1% | ₹103 cr |
| 07 Aug '26 | 85.00 | 85.14 | 84.35 | 84.62 | −0.73 | −0.86% | 0.95 cr | 84.81 | 61.5% | ₹81 cr |
| 06 Aug '26 | 85.21 | 85.54 | 84.65 | 85.35 | +0.05 | +0.06% | 1.07 cr | 85.08 | 59.1% | ₹91 cr |
| 05 Aug '26 | 86.00 | 86.25 | 84.72 | 85.30 | −0.70 | −0.81% | 1.50 cr | 85.40 | 51.1% | ₹128 cr |
| 04 Aug '26 | 85.87 | 86.13 | 84.45 | 86.00 | +0.00 | +0.00% | 1.29 cr | 85.59 | 51.1% | ₹111 cr |
| 03 Aug '26 | 85.31 | 86.50 | 84.69 | 86.00 | +1.32 | +1.56% | 1.28 cr | 85.43 | 42.4% | ₹109 cr |
| 31 Jul '26 | 84.76 | 85.74 | 84.51 | 84.68 | −0.08 | −0.09% | 1.40 cr | 85.13 | 40.3% | ₹119 cr |
| 30 Jul '26 | 84.93 | 85.00 | 83.70 | 84.76 | −0.26 | −0.31% | 1.91 cr | 84.48 | 43.5% | ₹161 cr |
| 29 Jul '26 | 85.75 | 86.10 | 84.57 | 85.02 | −0.73 | −0.85% | 1.91 cr | 85.39 | 47.3% | ₹163 cr |
| 28 Jul '26 | 84.79 | 86.80 | 84.54 | 85.75 | +0.87 | +1.02% | 5.15 cr | 85.92 | 45.8% | ₹442 cr |
| 27 Jul '26 | 86.30 | 88.76 | 84.70 | 84.88 | +4.09 | +5.06% | 17.79 cr | 86.41 | 34.7% | ₹1,537 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.