End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 14.53 | 15.16 | 14.51 | 15.02 | +0.54 | +3.73% | 52.60 cr | 14.96 | 30.3% | ₹787 cr |
| 03 Sep '26 | 14.63 | 14.72 | 14.44 | 14.48 | −0.05 | −0.34% | 26.13 cr | 14.55 | 23.3% | ₹380 cr |
| 02 Sep '26 | 14.12 | 14.72 | 13.93 | 14.53 | +0.47 | +3.34% | 52.70 cr | 14.41 | 20.9% | ₹760 cr |
| 01 Sep '26 | 14.60 | 14.63 | 13.96 | 14.06 | −0.27 | −1.88% | 31.68 cr | 14.26 | 30.1% | ₹452 cr |
| 31 Aug '26 | 14.78 | 14.92 | 14.33 | 14.33 | −0.35 | −2.38% | 41.92 cr | 14.69 | 35.2% | ₹616 cr |
| 28 Aug '26 | 15.03 | 15.10 | 14.60 | 14.68 | −0.29 | −1.94% | 37.55 cr | 14.76 | 30.6% | ₹554 cr |
| 27 Aug '26 | 15.12 | 15.26 | 14.91 | 14.97 | −0.09 | −0.60% | 43.07 cr | 15.02 | 25.9% | ₹647 cr |
| 26 Aug '26 | 15.26 | 15.37 | 15.02 | 15.06 | −0.13 | −0.86% | 47.87 cr | 15.16 | 32.2% | ₹726 cr |
| 25 Aug '26 | 14.09 | 15.31 | 14.08 | 15.19 | +1.12 | +7.96% | 153.45 cr | 14.90 | 28.3% | ₹2,286 cr |
| 24 Aug '26 | 13.98 | 14.16 | 13.97 | 14.07 | +0.13 | +0.93% | 22.93 cr | 14.07 | 36.6% | ₹323 cr |
| 21 Aug '26 | 14.03 | 14.09 | 13.92 | 13.94 | −0.09 | −0.64% | 19.06 cr | 13.99 | 27.9% | ₹267 cr |
| 20 Aug '26 | 14.14 | 14.19 | 13.93 | 14.03 | −0.04 | −0.28% | 23.21 cr | 14.04 | 25.2% | ₹326 cr |
| 19 Aug '26 | 14.12 | 14.22 | 13.88 | 14.07 | −0.05 | −0.35% | 32.07 cr | 14.06 | 17.6% | ₹451 cr |
| 18 Aug '26 | 13.65 | 14.31 | 13.50 | 14.12 | +0.41 | +2.99% | 82.08 cr | 13.90 | 14.4% | ₹1,141 cr |
| 17 Aug '26 | 14.11 | 14.14 | 13.66 | 13.71 | −0.40 | −2.83% | 31.04 cr | 13.86 | 34.9% | ₹430 cr |
| 14 Aug '26 | 13.53 | 14.19 | 13.49 | 14.11 | +0.60 | +4.44% | 77.89 cr | 13.98 | 25.6% | ₹1,089 cr |
| 13 Aug '26 | 13.67 | 13.88 | 13.46 | 13.51 | +0.01 | +0.07% | 54.73 cr | 13.67 | 24.2% | ₹748 cr |
| 12 Aug '26 | 12.93 | 13.69 | 12.83 | 13.50 | +0.61 | +4.73% | 77.25 cr | 13.31 | 25.4% | ₹1,028 cr |
| 11 Aug '26 | 13.14 | 13.30 | 12.79 | 12.89 | −0.03 | −0.23% | 66.21 cr | 13.06 | 22.6% | ₹865 cr |
| 10 Aug '26 | 12.92 | 13.07 | 12.77 | 12.92 | +0.19 | +1.49% | 41.35 cr | 12.91 | 30.4% | ₹534 cr |
| 07 Aug '26 | 12.64 | 12.88 | 12.60 | 12.73 | +0.10 | +0.79% | 20.59 cr | 12.73 | 21.3% | ₹262 cr |
| 06 Aug '26 | 12.89 | 12.90 | 12.63 | 12.63 | −0.17 | −1.33% | 20.45 cr | 12.76 | 38.1% | ₹261 cr |
| 05 Aug '26 | 12.91 | 13.04 | 12.77 | 12.80 | −0.10 | −0.78% | 20.44 cr | 12.90 | 22.6% | ₹264 cr |
| 04 Aug '26 | 12.89 | 13.05 | 12.73 | 12.90 | +0.04 | +0.31% | 30.88 cr | 12.84 | 19.1% | ₹397 cr |
| 03 Aug '26 | 13.01 | 13.11 | 12.82 | 12.86 | −0.15 | −1.15% | 23.54 cr | 12.98 | 24.0% | ₹306 cr |
| 31 Jul '26 | 12.98 | 13.08 | 12.76 | 13.01 | +0.14 | +1.09% | 38.73 cr | 12.95 | 20.9% | ₹502 cr |
| 30 Jul '26 | 13.05 | 13.18 | 12.85 | 12.87 | −0.18 | −1.38% | 23.04 cr | 12.99 | 31.7% | ₹299 cr |
| 29 Jul '26 | 13.02 | 13.19 | 12.95 | 13.05 | +0.10 | +0.77% | 27.51 cr | 13.06 | 33.1% | ₹359 cr |
| 28 Jul '26 | 13.06 | 13.14 | 12.89 | 12.95 | −0.11 | −0.84% | 28.63 cr | 13.01 | 26.4% | ₹372 cr |
| 27 Jul '26 | 13.13 | 13.26 | 13.02 | 13.06 | −0.07 | −0.53% | 24.75 cr | 13.13 | 19.1% | ₹325 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.