End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 35.26 | 36.85 | 34.14 | 34.97 | −0.31 | −0.88% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 38.84 | 38.84 | 35.16 | 35.28 | −1.73 | −4.67% | 0.00 cr | 62.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 33.50 | 37.01 | 33.49 | 37.01 | +1.76 | +4.99% | 0.00 cr | 63.1% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 37.00 | 37.00 | 35.25 | 35.25 | −1.85 | −4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 37.16 | 38.27 | 37.10 | 37.10 | −1.95 | −4.99% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 40.20 | 40.98 | 39.05 | 39.05 | −2.05 | −4.99% | 0.00 cr | 98.5% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 43.49 | 43.49 | 40.10 | 41.10 | −0.66 | −1.58% | 0.00 cr | 83.6% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 43.20 | 43.20 | 39.87 | 41.76 | +0.26 | +0.63% | 0.00 cr | 91.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 42.20 | 42.99 | 41.00 | 41.50 | +0.30 | +0.73% | 0.00 cr | 99.6% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 39.00 | 41.69 | 38.45 | 41.20 | +1.44 | +3.62% | 0.00 cr | 84.2% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 38.03 | 41.78 | 38.03 | 39.76 | −0.23 | −0.58% | 0.00 cr | 60.4% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 40.60 | 40.60 | 38.25 | 39.99 | +0.54 | +1.37% | 0.00 cr | 97.7% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 40.44 | 40.44 | 37.16 | 39.45 | +0.92 | +2.39% | 0.00 cr | 98.4% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 39.75 | 41.40 | 37.54 | 38.53 | −0.98 | −2.48% | 0.00 cr | 89.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 40.00 | 41.69 | 37.81 | 39.51 | −0.28 | −0.70% | 0.00 cr | 81.7% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 40.00 | 40.47 | 38.50 | 39.79 | +1.24 | +3.22% | 0.00 cr | 89.6% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 41.98 | 41.98 | 38.19 | 38.55 | −1.64 | −4.08% | 0.00 cr | 92.5% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 43.95 | 43.95 | 40.18 | 40.19 | −2.10 | −4.97% | 0.00 cr | 74.6% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 40.01 | 43.98 | 40.01 | 42.29 | +0.27 | +0.64% | 0.00 cr | 94.4% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 45.17 | 45.17 | 41.86 | 42.02 | −2.04 | −4.63% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 47.77 | 47.78 | 43.24 | 44.06 | −1.45 | −3.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 45.48 | 45.51 | 45.48 | 45.51 | +2.16 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 43.36 | 43.37 | 43.00 | 43.35 | +2.04 | +4.94% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 41.29 | 41.31 | 41.00 | 41.31 | +1.96 | +4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | −2.07 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 41.42 | 43.39 | 41.42 | 41.42 | −2.18 | −5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | −2.29 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 45.91 | 45.91 | 45.89 | 45.89 | −2.41 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 46.87 | 48.34 | 46.87 | 48.30 | −1.03 | −2.09% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | −2.59 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.