End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 36.60 | 37.74 | 36.25 | 36.69 | −0.31 | −0.84% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 37.22 | 37.39 | 36.05 | 37.00 | −0.04 | −0.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 37.05 | 37.42 | 36.20 | 37.04 | −0.01 | −0.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 37.88 | 37.99 | 37.00 | 37.05 | −0.06 | −0.16% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 36.62 | 38.10 | 36.62 | 37.11 | −0.08 | −0.22% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 36.75 | 37.68 | 36.55 | 37.19 | +0.12 | +0.32% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 37.75 | 37.75 | 36.36 | 37.07 | +0.04 | +0.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 37.01 | 37.79 | 36.54 | 37.03 | −0.18 | −0.48% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 37.65 | 37.65 | 37.00 | 37.21 | −0.45 | −1.19% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 37.67 | 38.49 | 37.00 | 37.66 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 37.79 | 38.28 | 37.00 | 37.66 | −0.13 | −0.34% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 37.70 | 38.50 | 37.20 | 37.79 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 37.01 | 38.86 | 37.00 | 37.79 | +0.78 | +2.11% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 37.03 | 37.73 | 36.90 | 37.01 | −0.17 | −0.46% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 37.70 | 37.71 | 37.02 | 37.18 | −0.33 | −0.88% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 37.07 | 38.69 | 37.00 | 37.51 | +0.09 | +0.24% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 37.20 | 38.35 | 36.53 | 37.42 | +0.04 | +0.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 39.30 | 39.30 | 37.27 | 37.38 | −1.04 | −2.71% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 38.02 | 39.69 | 37.95 | 38.42 | +0.13 | +0.34% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 39.52 | 39.95 | 38.23 | 38.29 | −1.95 | −4.85% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 40.01 | 41.76 | 39.51 | 40.24 | −0.02 | −0.05% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 41.82 | 41.82 | 40.06 | 40.26 | −0.44 | −1.08% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 41.00 | 42.79 | 40.56 | 40.70 | −0.92 | −2.21% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 42.16 | 42.16 | 40.17 | 41.62 | +1.46 | +3.64% | 0.03 cr | 100.0% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 38.75 | 40.16 | 38.75 | 40.16 | +1.91 | +4.99% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 36.99 | 38.36 | 36.60 | 38.25 | +1.71 | +4.68% | 0.01 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 37.49 | 37.49 | 36.10 | 36.54 | −0.41 | −1.11% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 37.06 | 37.06 | 36.27 | 36.95 | +0.53 | +1.46% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 36.99 | 37.20 | 36.31 | 36.42 | −0.14 | −0.38% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 36.36 | 37.49 | 36.36 | 36.56 | −0.18 | −0.49% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.