End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | +1.93 | +4.46% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | −2.28 | −5.00% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 45.59 | 45.60 | 45.59 | 45.60 | −2.38 | −4.96% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 48.25 | 48.25 | 47.98 | 47.98 | −2.52 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | 50.50 | +1.15 | +2.33% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | 49.35 | +2.27 | +4.82% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 42.60 | 47.08 | 42.60 | 47.08 | +2.24 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | +2.13 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | −2.24 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | −2.36 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | 47.31 | +2.25 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | +2.14 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 42.92 | 42.92 | 42.00 | 42.92 | +2.04 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 24 Jul '26 | 41.00 | 41.00 | 40.51 | 40.88 | +0.37 | +0.91% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jul '26 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | +0.21 | +0.52% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jul '26 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | 40.30 | −2.10 | −4.95% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 13 Jul '26 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | 42.40 | −2.22 | −4.98% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jul '26 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | 44.62 | −1.27 | −2.77% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 03 Jul '26 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 | −2.41 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 25 Jun '26 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | +2.30 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 23 Jun '26 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | −1.80 | −3.77% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 16 Jun '26 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | −2.51 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 15 Jun '26 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 09 Jun '26 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | +2.39 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 08 Jun '26 | 48.20 | 48.20 | 46.51 | 47.92 | −0.28 | −0.58% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 05 Jun '26 | 51.13 | 51.13 | 48.00 | 48.20 | −0.50 | −1.03% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 04 Jun '26 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | −2.56 | −4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 02 Jun '26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | 51.26 | +2.44 | +5.00% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 01 Jun '26 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | +2.32 | +4.99% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.