End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 79.00 | 79.25 | 74.65 | 75.34 | −2.65 | −3.40% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 82.00 | 82.00 | 77.30 | 77.99 | −4.01 | −4.89% | 0.00 cr | 90.5% | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 74.51 | 82.90 | 73.45 | 82.00 | +5.56 | +7.27% | 0.00 cr | 96.3% | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 79.00 | 79.56 | 76.00 | 76.44 | −3.09 | −3.89% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 81.00 | 81.00 | 76.00 | 79.53 | −0.32 | −0.40% | 0.00 cr | — | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 83.00 | 83.00 | 79.00 | 79.85 | −4.10 | −4.88% | 0.00 cr | 97.1% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 82.50 | 87.39 | 80.50 | 83.95 | +2.02 | +2.47% | 0.00 cr | 55.3% | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 85.43 | 88.00 | 81.00 | 81.93 | −1.82 | −2.17% | 0.00 cr | 62.8% | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 85.00 | 85.00 | 82.00 | 83.75 | +3.54 | +4.41% | 0.00 cr | 54.1% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 83.00 | 84.00 | 80.21 | 80.21 | −1.60 | −1.96% | 0.00 cr | 51.6% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 82.00 | 83.80 | 81.81 | 81.81 | +0.31 | +0.38% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 80.60 | 82.50 | 80.00 | 81.50 | +1.31 | +1.63% | 0.03 cr | 49.8% | ₹3 cr |
| 19 Aug '26 | 82.65 | 82.65 | 80.00 | 80.19 | −2.41 | −2.92% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 85.00 | 85.70 | 82.60 | 82.60 | −0.69 | −0.83% | 0.00 cr | 94.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 87.00 | 87.00 | 82.69 | 83.29 | −4.39 | −5.01% | 0.00 cr | 71.4% | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 85.50 | 88.00 | 81.36 | 87.68 | +2.52 | +2.96% | 0.00 cr | 88.8% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 85.70 | 88.86 | 83.75 | 85.16 | +1.47 | +1.76% | 0.00 cr | 79.5% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 86.64 | 86.64 | 83.34 | 83.69 | −2.10 | −2.45% | 0.00 cr | 56.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 89.00 | 89.70 | 82.00 | 85.79 | −3.99 | −4.44% | 0.00 cr | 87.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 89.85 | 90.50 | 80.55 | 89.78 | −0.11 | −0.12% | 0.00 cr | 93.2% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 84.50 | 93.50 | 84.50 | 89.89 | +5.70 | +6.77% | 0.00 cr | 97.2% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 87.00 | 87.00 | 83.00 | 84.19 | −2.81 | −3.23% | 0.00 cr | 87.0% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 85.00 | 89.00 | 84.00 | 87.00 | +0.20 | +0.23% | 0.00 cr | 99.7% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 86.57 | 88.00 | 84.00 | 86.80 | +1.93 | +2.27% | 0.00 cr | 98.4% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 85.10 | 86.80 | 82.81 | 84.87 | −1.11 | −1.29% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 83.80 | 86.00 | 78.80 | 85.98 | −1.02 | −1.17% | 0.00 cr | 94.7% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 82.50 | 87.00 | 82.50 | 87.00 | +0.00 | +0.00% | 0.00 cr | 99.9% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 86.00 | 88.70 | 86.00 | 87.00 | +0.76 | +0.88% | 0.00 cr | 93.8% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 81.30 | 87.00 | 81.00 | 86.24 | +3.92 | +4.76% | 0.00 cr | 97.3% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 84.00 | 84.79 | 81.10 | 82.32 | +0.61 | +0.75% | 0.00 cr | 98.8% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.