End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 357.50 | 364.60 | 352.75 | 359.20 | +3.75 | +1.06% | 0.01 cr | 357.96 | 38.0% | ₹4 cr |
| 03 Sep '26 | 349.90 | 357.00 | 345.30 | 355.45 | +6.85 | +1.97% | 0.01 cr | 351.97 | 51.7% | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 340.40 | 352.90 | 332.50 | 348.60 | +6.05 | +1.77% | 0.01 cr | 344.89 | 48.5% | ₹5 cr |
| 01 Sep '26 | 345.30 | 350.00 | 340.00 | 342.55 | −2.75 | −0.80% | 0.01 cr | 344.23 | 52.9% | ₹2 cr |
| 31 Aug '26 | 352.50 | 353.00 | 342.40 | 345.30 | −6.90 | −1.96% | 0.01 cr | 346.06 | 55.6% | ₹4 cr |
| 28 Aug '26 | 343.65 | 354.40 | 342.15 | 352.20 | +11.05 | +3.24% | 0.01 cr | 348.32 | 58.2% | ₹3 cr |
| 27 Aug '26 | 348.30 | 348.30 | 339.75 | 341.15 | −5.40 | −1.56% | 0.01 cr | 342.72 | 54.9% | ₹2 cr |
| 26 Aug '26 | 350.20 | 355.05 | 345.10 | 346.55 | −2.40 | −0.69% | 0.01 cr | 347.92 | 51.2% | ₹3 cr |
| 25 Aug '26 | 347.95 | 350.00 | 345.10 | 348.95 | +0.90 | +0.26% | 0.00 cr | 346.76 | 55.5% | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 350.50 | 356.00 | 346.60 | 348.05 | −0.45 | −0.13% | 0.01 cr | 351.87 | 39.1% | ₹2 cr |
| 21 Aug '26 | 347.65 | 350.75 | 344.30 | 348.50 | +1.00 | +0.29% | 0.01 cr | 347.52 | 40.1% | ₹2 cr |
| 20 Aug '26 | 348.15 | 350.90 | 345.25 | 347.50 | −0.50 | −0.14% | 0.01 cr | 348.50 | 50.0% | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 355.00 | 355.00 | 346.50 | 348.00 | −4.95 | −1.40% | 0.01 cr | 348.20 | 47.2% | ₹2 cr |
| 18 Aug '26 | 347.00 | 357.00 | 346.05 | 352.95 | +6.50 | +1.88% | 0.01 cr | 352.72 | 35.9% | ₹5 cr |
| 17 Aug '26 | 351.90 | 354.95 | 343.40 | 346.45 | −5.45 | −1.55% | 0.02 cr | 347.70 | 47.5% | ₹5 cr |
| 14 Aug '26 | 364.95 | 366.90 | 350.25 | 351.90 | −13.30 | −3.64% | 0.02 cr | 355.97 | 55.4% | ₹9 cr |
| 13 Aug '26 | 360.05 | 374.10 | 354.20 | 365.20 | −27.50 | −7.00% | 0.05 cr | 365.94 | 41.2% | ₹17 cr |
| 12 Aug '26 | 394.75 | 397.95 | 385.00 | 392.70 | +0.05 | +0.01% | 0.01 cr | 391.02 | 51.5% | ₹4 cr |
| 11 Aug '26 | 400.00 | 401.45 | 389.55 | 392.65 | −7.65 | −1.91% | 0.01 cr | 393.42 | 60.5% | ₹5 cr |
| 10 Aug '26 | 399.90 | 407.10 | 398.40 | 400.30 | +1.40 | +0.35% | 0.01 cr | 401.45 | 51.6% | ₹5 cr |
| 07 Aug '26 | 394.80 | 406.85 | 394.80 | 398.90 | +2.20 | +0.55% | 0.01 cr | 400.09 | 45.7% | ₹4 cr |
| 06 Aug '26 | 405.65 | 407.00 | 393.15 | 396.70 | −8.85 | −2.18% | 0.01 cr | 401.68 | 65.4% | ₹3 cr |
| 05 Aug '26 | 408.95 | 408.95 | 401.75 | 405.55 | +0.60 | +0.15% | 0.01 cr | 405.36 | 43.9% | ₹4 cr |
| 04 Aug '26 | 400.00 | 408.00 | 398.50 | 404.95 | +2.25 | +0.56% | 0.01 cr | 403.53 | 57.4% | ₹6 cr |
| 03 Aug '26 | 391.00 | 408.50 | 391.00 | 402.70 | +12.20 | +3.12% | 0.02 cr | 402.26 | 45.9% | ₹9 cr |
| 31 Jul '26 | 390.00 | 394.00 | 387.50 | 390.50 | +3.40 | +0.88% | 0.01 cr | 390.69 | 40.9% | ₹2 cr |
| 30 Jul '26 | 388.00 | 392.50 | 381.05 | 387.10 | −4.15 | −1.06% | 0.01 cr | 386.32 | 44.9% | ₹2 cr |
| 29 Jul '26 | 389.95 | 394.20 | 388.00 | 391.25 | +4.00 | +1.03% | 0.01 cr | 391.20 | 41.4% | ₹3 cr |
| 28 Jul '26 | 392.30 | 394.00 | 385.50 | 387.25 | −7.75 | −1.96% | 0.01 cr | 389.35 | 48.0% | ₹3 cr |
| 27 Jul '26 | 395.00 | 398.85 | 391.80 | 395.00 | +3.20 | +0.82% | 0.01 cr | 394.44 | 38.3% | ₹4 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.