End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 182.22 | 186.38 | 180.01 | 182.54 | +2.31 | +1.28% | 0.00 cr | 183.27 | 54.5% | ₹1 cr |
| 03 Sep '26 | 188.00 | 193.90 | 177.22 | 180.23 | −2.77 | −1.51% | 0.01 cr | 185.68 | 34.2% | ₹1 cr |
| 02 Sep '26 | 183.95 | 189.17 | 173.50 | 183.00 | +0.85 | +0.47% | 0.01 cr | 181.26 | 51.0% | ₹2 cr |
| 01 Sep '26 | 174.50 | 188.00 | 170.00 | 182.15 | +7.52 | +4.31% | 0.02 cr | 182.11 | 58.3% | ₹4 cr |
| 31 Aug '26 | 167.16 | 176.50 | 165.50 | 174.63 | +7.81 | +4.68% | 0.07 cr | 174.36 | 97.4% | ₹12 cr |
| 28 Aug '26 | 168.58 | 168.58 | 164.88 | 166.82 | +0.01 | +0.01% | 0.00 cr | 166.17 | 71.4% | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 167.70 | 169.00 | 165.00 | 166.81 | −1.38 | −0.82% | 0.00 cr | 166.30 | 64.5% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 158.99 | 175.00 | 158.80 | 168.19 | +7.45 | +4.63% | 0.02 cr | 167.22 | 34.8% | ₹3 cr |
| 25 Aug '26 | 161.80 | 162.70 | 160.00 | 160.74 | +0.13 | +0.08% | 0.00 cr | 161.05 | 52.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 159.97 | 162.48 | 159.36 | 160.61 | +1.29 | +0.81% | 0.00 cr | 161.09 | 21.3% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 159.95 | 165.00 | 158.18 | 159.32 | +0.24 | +0.15% | 0.01 cr | 161.21 | 53.7% | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 153.40 | 172.17 | 152.00 | 159.08 | +7.18 | +4.73% | 0.02 cr | 161.30 | 32.0% | ₹3 cr |
| 19 Aug '26 | 160.47 | 160.47 | 148.72 | 151.90 | −6.04 | −3.82% | 0.00 cr | 154.23 | 35.1% | ₹1 cr |
| 18 Aug '26 | 162.23 | 162.61 | 155.21 | 157.94 | −4.28 | −2.64% | 0.00 cr | 158.89 | 29.8% | ₹1 cr |
| 17 Aug '26 | 158.00 | 166.50 | 158.00 | 162.22 | +0.35 | +0.22% | 0.01 cr | 161.82 | 27.8% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 160.00 | 170.00 | 159.10 | 161.87 | +2.37 | +1.49% | 0.02 cr | 164.14 | 16.3% | ₹3 cr |
| 13 Aug '26 | 161.09 | 161.71 | 159.00 | 159.50 | −0.65 | −0.41% | 0.00 cr | 160.25 | 18.1% | ₹1 cr |
| 12 Aug '26 | 161.35 | 162.00 | 156.99 | 160.15 | −0.18 | −0.11% | 0.00 cr | 158.95 | 18.5% | ₹1 cr |
| 11 Aug '26 | 161.35 | 165.60 | 153.22 | 160.33 | +0.92 | +0.58% | 0.01 cr | 160.37 | 33.1% | ₹1 cr |
| 10 Aug '26 | 160.00 | 166.79 | 158.11 | 159.41 | −4.89 | −2.98% | 0.01 cr | 163.59 | 31.5% | ₹1 cr |
| 07 Aug '26 | 159.99 | 170.00 | 156.48 | 164.30 | +4.90 | +3.07% | 0.00 cr | 162.02 | 30.2% | ₹1 cr |
| 06 Aug '26 | 160.13 | 162.10 | 157.20 | 159.40 | −1.91 | −1.18% | 0.00 cr | 159.72 | 43.2% | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 163.57 | 163.90 | 157.00 | 161.31 | +1.85 | +1.16% | 0.00 cr | 160.19 | 29.6% | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 165.91 | 165.91 | 157.00 | 159.46 | −2.23 | −1.38% | 0.00 cr | 161.70 | 15.0% | ₹1 cr |
| 03 Aug '26 | 158.00 | 168.00 | 156.00 | 161.69 | +2.01 | +1.26% | 0.00 cr | 161.92 | 28.9% | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 154.46 | 162.10 | 151.10 | 159.68 | +4.70 | +3.03% | 0.01 cr | 155.14 | 51.9% | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 155.64 | 170.00 | 152.10 | 154.98 | +2.16 | +1.41% | 0.01 cr | 156.70 | 43.1% | ₹1 cr |
| 29 Jul '26 | 150.01 | 172.50 | 145.15 | 152.82 | +7.44 | +5.12% | 0.04 cr | 152.14 | 92.2% | ₹7 cr |
| 28 Jul '26 | 150.93 | 151.00 | 145.25 | 145.38 | −3.25 | −2.19% | 0.00 cr | 148.70 | 15.1% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 151.97 | 152.27 | 145.00 | 148.63 | −0.88 | −0.59% | 0.00 cr | 147.73 | 23.7% | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.