End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 66.82 | 66.82 | 64.50 | 65.91 | −0.91 | −1.36% | 0.01 cr | 65.84 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 66.30 | 68.49 | 65.25 | 66.82 | −0.74 | −1.10% | 0.01 cr | 67.15 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 68.45 | 68.45 | 66.00 | 67.56 | +0.05 | +0.07% | 0.01 cr | 66.79 | ₹1 cr |
| 01 Sep '26 | 67.62 | 68.90 | 65.99 | 67.51 | −0.11 | −0.16% | 0.02 cr | 66.96 | ₹1 cr |
| 31 Aug '26 | 67.40 | 70.10 | 66.00 | 67.62 | −0.14 | −0.21% | 0.03 cr | 68.36 | ₹2 cr |
| 28 Aug '26 | 66.18 | 68.50 | 63.21 | 67.76 | +1.58 | +2.39% | 0.01 cr | 65.87 | ₹1 cr |
| 27 Aug '26 | 66.70 | 68.00 | 65.10 | 66.18 | −2.22 | −3.25% | 0.01 cr | 66.73 | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 70.90 | 70.90 | 66.55 | 68.40 | −0.74 | −1.07% | 0.03 cr | 67.68 | ₹2 cr |
| 25 Aug '26 | 71.00 | 71.40 | 68.00 | 69.14 | −1.38 | −1.96% | 0.02 cr | 69.57 | ₹2 cr |
| 24 Aug '26 | 67.00 | 70.52 | 66.84 | 70.52 | +3.35 | +4.99% | 0.15 cr | 67.74 | ₹10 cr |
| 21 Aug '26 | 69.25 | 69.25 | 65.22 | 67.17 | −0.36 | −0.53% | 0.02 cr | 67.62 | ₹1 cr |
| 20 Aug '26 | 64.79 | 67.84 | 63.01 | 67.53 | +2.92 | +4.52% | 0.03 cr | 66.36 | ₹2 cr |
| 19 Aug '26 | 63.69 | 65.42 | 63.69 | 64.61 | +1.80 | +2.87% | 0.05 cr | 65.19 | ₹3 cr |
| 18 Aug '26 | 61.27 | 63.00 | 59.27 | 62.81 | +1.24 | +2.01% | 0.03 cr | 60.87 | ₹2 cr |
| 17 Aug '26 | 61.65 | 63.95 | 59.00 | 61.57 | −0.08 | −0.13% | 0.01 cr | 61.67 | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 62.79 | 62.79 | 60.06 | 61.65 | −0.07 | −0.11% | 0.01 cr | 61.62 | ₹1 cr |
| 13 Aug '26 | 62.75 | 65.88 | 59.62 | 61.72 | −1.03 | −1.64% | 0.06 cr | 63.51 | ₹4 cr |
| 12 Aug '26 | 63.74 | 64.15 | 62.10 | 62.75 | +0.42 | +0.67% | 0.04 cr | 62.67 | ₹2 cr |
| 11 Aug '26 | 58.55 | 62.47 | 58.55 | 62.33 | +2.83 | +4.76% | 0.05 cr | 61.46 | ₹3 cr |
| 10 Aug '26 | 57.00 | 59.56 | 57.00 | 59.50 | +2.77 | +4.88% | 0.05 cr | 59.02 | ₹3 cr |
| 07 Aug '26 | 56.00 | 57.25 | 54.00 | 56.73 | +2.05 | +3.75% | 0.03 cr | 56.11 | ₹2 cr |
| 06 Aug '26 | 52.08 | 54.68 | 52.00 | 54.68 | +2.60 | +4.99% | 0.02 cr | 54.18 | ₹1 cr |
| 05 Aug '26 | 53.50 | 55.00 | 52.00 | 52.08 | −2.65 | −4.84% | 0.02 cr | 53.25 | ₹1 cr |
| 04 Aug '26 | 55.07 | 55.07 | 50.20 | 54.73 | +2.28 | +4.35% | 0.09 cr | 54.58 | ₹5 cr |
| 03 Aug '26 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | +2.49 | +4.98% | 0.02 cr | 52.45 | ₹1 cr |
| 31 Jul '26 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | +2.37 | +4.98% | 0.02 cr | 49.96 | ₹1 cr |
| 30 Jul '26 | 43.07 | 47.59 | 43.07 | 47.59 | +2.26 | +4.99% | 0.05 cr | 46.55 | ₹2 cr |
| 29 Jul '26 | 47.87 | 47.87 | 45.33 | 45.33 | −2.38 | −4.99% | 0.02 cr | 46.04 | ₹1 cr |
| 28 Jul '26 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | +2.27 | +5.00% | 0.07 cr | 47.71 | ₹3 cr |
| 27 Jul '26 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | 45.44 | +2.16 | +4.99% | 0.02 cr | 45.44 | ₹1 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.