End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | Deliv % | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 136.05 | 141.40 | 133.00 | 141.40 | +6.70 | +4.97% | 0.02 cr | — | ₹3 cr |
| 03 Sep '26 | 133.00 | 134.70 | 130.00 | 134.70 | +6.40 | +4.99% | 0.02 cr | 100.0% | ₹3 cr |
| 02 Sep '26 | 117.70 | 128.45 | 117.00 | 128.30 | +11.50 | +9.85% | 0.03 cr | 58.5% | ₹3 cr |
| 01 Sep '26 | 118.00 | 122.00 | 111.10 | 116.80 | +3.58 | +3.16% | 0.03 cr | — | ₹3 cr |
| 31 Aug '26 | 98.94 | 113.22 | 96.00 | 113.22 | +18.87 | +20.00% | 0.05 cr | — | ₹5 cr |
| 28 Aug '26 | 92.00 | 94.75 | 86.00 | 94.35 | +12.45 | +15.20% | 0.04 cr | 69.5% | ₹4 cr |
| 27 Aug '26 | 75.96 | 82.50 | 73.50 | 81.90 | +10.07 | +14.02% | 0.01 cr | 82.5% | ₹1 cr |
| 26 Aug '26 | 71.10 | 76.89 | 70.80 | 71.83 | −0.79 | −1.09% | 0.01 cr | 70.8% | ₹1 cr |
| 25 Aug '26 | 74.00 | 74.00 | 71.20 | 72.62 | +0.62 | +0.86% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 72.80 | 73.50 | 71.12 | 72.00 | −0.60 | −0.83% | 0.00 cr | 95.2% | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 71.00 | 72.99 | 70.00 | 72.60 | +0.41 | +0.57% | 0.00 cr | 81.0% | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 73.49 | 73.99 | 71.30 | 72.19 | +0.81 | +1.13% | 0.00 cr | 93.3% | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 73.65 | 73.65 | 71.27 | 71.38 | −3.00 | −4.03% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 72.00 | 75.00 | 72.00 | 74.38 | +2.78 | +3.88% | 0.00 cr | 100.0% | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 75.00 | 75.00 | 71.20 | 71.60 | −2.14 | −2.90% | 0.01 cr | 85.4% | ₹1 cr |
| 14 Aug '26 | 74.41 | 75.00 | 73.50 | 73.74 | −1.26 | −1.68% | 0.00 cr | 86.7% | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 76.81 | 78.00 | 74.00 | 75.00 | −1.81 | −2.36% | 0.01 cr | 77.1% | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 78.00 | 80.00 | 76.00 | 76.81 | −0.40 | −0.52% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 77.51 | 83.10 | 76.56 | 77.21 | −2.33 | −2.93% | 0.00 cr | 68.2% | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 81.20 | 81.20 | 79.00 | 79.54 | −0.80 | −1.00% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 82.00 | 82.00 | 79.80 | 80.34 | −1.66 | −2.02% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 83.00 | 83.00 | 79.00 | 82.00 | +0.30 | +0.37% | 0.00 cr | 72.4% | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 83.10 | 83.10 | 81.50 | 81.70 | −0.30 | −0.37% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 83.80 | 84.00 | 82.00 | 82.00 | −1.80 | −2.15% | 0.00 cr | 91.7% | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 84.90 | 85.00 | 83.00 | 83.80 | −1.20 | −1.41% | 0.00 cr | 93.8% | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 84.00 | 87.00 | 84.00 | 85.00 | +0.75 | +0.89% | 0.00 cr | 80.0% | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 83.10 | 85.00 | 83.10 | 84.25 | +1.75 | +2.12% | 0.00 cr | 77.8% | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 82.50 | 82.50 | 82.10 | 82.50 | +0.02 | +0.02% | 0.00 cr | 75.0% | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 84.00 | 84.00 | 82.20 | 82.48 | −1.37 | −1.63% | 0.00 cr | 83.3% | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 85.00 | 85.00 | 83.00 | 83.85 | +0.35 | +0.42% | 0.00 cr | 85.7% | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. BSE-primary series are as-traded (unadjusted) — a step on a split/bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.