End-of-day pricesas of 2026-09-04Adjusted for splits & bonuses where applicable
| Date ▾ | Open | High | Low | Close | Change | % Chg | Volume | VWAP | Turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sep '26 | 46.50 | 47.96 | 46.50 | 47.04 | −0.06 | −0.13% | 0.00 cr | 47.50 | ₹0 cr |
| 03 Sep '26 | 46.99 | 48.40 | 46.51 | 47.10 | −0.18 | −0.38% | 0.00 cr | 47.47 | ₹0 cr |
| 02 Sep '26 | 47.75 | 47.93 | 46.25 | 47.28 | +0.03 | +0.06% | 0.00 cr | 46.81 | ₹0 cr |
| 01 Sep '26 | 48.94 | 48.94 | 46.65 | 47.25 | −1.04 | −2.15% | 0.00 cr | 47.49 | ₹0 cr |
| 31 Aug '26 | 52.49 | 52.49 | 48.29 | 48.29 | −2.54 | −5.00% | 0.00 cr | 49.13 | ₹0 cr |
| 28 Aug '26 | 50.66 | 51.98 | 50.11 | 50.83 | +0.02 | +0.04% | 0.00 cr | 51.14 | ₹0 cr |
| 27 Aug '26 | 51.50 | 52.89 | 50.55 | 50.81 | −0.97 | −1.87% | 0.00 cr | 51.33 | ₹0 cr |
| 26 Aug '26 | 52.08 | 53.80 | 51.50 | 51.78 | −0.05 | −0.10% | 0.00 cr | 52.34 | ₹0 cr |
| 25 Aug '26 | 50.03 | 52.40 | 48.56 | 51.83 | +1.65 | +3.29% | 0.00 cr | 51.03 | ₹0 cr |
| 24 Aug '26 | 51.84 | 52.13 | 49.65 | 50.18 | +0.53 | +1.07% | 0.00 cr | 51.33 | ₹0 cr |
| 21 Aug '26 | 47.00 | 49.65 | 47.00 | 49.65 | +2.36 | +4.99% | 0.00 cr | 48.95 | ₹0 cr |
| 20 Aug '26 | 48.12 | 48.12 | 46.70 | 47.29 | −0.83 | −1.72% | 0.00 cr | 47.46 | ₹0 cr |
| 19 Aug '26 | 47.50 | 48.80 | 46.00 | 48.12 | +1.00 | +2.12% | 0.00 cr | 47.03 | ₹0 cr |
| 18 Aug '26 | 48.50 | 48.70 | 46.67 | 47.12 | −0.92 | −1.92% | 0.00 cr | 47.65 | ₹0 cr |
| 17 Aug '26 | 48.94 | 48.94 | 47.00 | 48.04 | −0.56 | −1.15% | 0.00 cr | 47.93 | ₹0 cr |
| 14 Aug '26 | 50.98 | 50.98 | 48.21 | 48.60 | −2.14 | −4.22% | 0.00 cr | 49.10 | ₹0 cr |
| 13 Aug '26 | 52.25 | 53.00 | 50.74 | 50.74 | −2.67 | −5.00% | 0.00 cr | 51.38 | ₹0 cr |
| 12 Aug '26 | 53.49 | 54.95 | 52.50 | 53.41 | +0.58 | +1.10% | 0.00 cr | 53.50 | ₹0 cr |
| 11 Aug '26 | 52.85 | 53.80 | 52.00 | 52.83 | −0.06 | −0.11% | 0.00 cr | 53.01 | ₹0 cr |
| 10 Aug '26 | 53.81 | 53.81 | 52.00 | 52.89 | −0.92 | −1.71% | 0.00 cr | 52.59 | ₹0 cr |
| 07 Aug '26 | 54.71 | 55.00 | 52.37 | 53.81 | −0.35 | −0.65% | 0.00 cr | 53.33 | ₹0 cr |
| 06 Aug '26 | 54.87 | 55.39 | 53.00 | 54.16 | −0.55 | −1.01% | 0.00 cr | 53.64 | ₹0 cr |
| 05 Aug '26 | 54.50 | 55.00 | 53.10 | 54.71 | +0.20 | +0.37% | 0.00 cr | 54.03 | ₹0 cr |
| 04 Aug '26 | 54.94 | 56.49 | 53.00 | 54.51 | −0.43 | −0.78% | 0.00 cr | 53.88 | ₹0 cr |
| 03 Aug '26 | 56.38 | 57.80 | 54.20 | 54.94 | −1.44 | −2.55% | 0.00 cr | 56.32 | ₹0 cr |
| 31 Jul '26 | 55.92 | 57.80 | 54.25 | 56.38 | +0.46 | +0.82% | 0.00 cr | 55.60 | ₹0 cr |
| 30 Jul '26 | 55.00 | 57.50 | 55.00 | 55.92 | +0.46 | +0.83% | 0.00 cr | 56.03 | ₹0 cr |
| 29 Jul '26 | 55.08 | 56.75 | 54.30 | 55.46 | +0.22 | +0.40% | 0.00 cr | 55.24 | ₹0 cr |
| 28 Jul '26 | 56.98 | 56.98 | 55.00 | 55.24 | −1.91 | −3.34% | 0.00 cr | 55.56 | ₹0 cr |
| 27 Jul '26 | 59.30 | 59.30 | 56.50 | 57.15 | −1.57 | −2.67% | 0.00 cr | 57.27 | ₹0 cr |
Historical prices are end-of-day. NSE-primary history is split/bonus-adjusted up to 4 Jun 2026; prices after that are as-traded, so a step on a later split or bonus date is the corporate action, not a real price move. Delivery % is the share of traded quantity actually taken into demat (higher = more conviction, less intraday churn); VWAP is the session's volume-weighted average price. Both come from the daily exchange report and are available on recent sessions — a dash means the exchange published none for that day.